| Art.Nr. | Bezeichnung | VP | zu | VE | Preis Netto/VP | |
> | [Preis] 1 | |  | NOJS404035-10 | Häusler Noblit-Steinplatte ORTJS 40x40x3,5cm Mod.2010 | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 7,45/ST |  |
> | [Preis] 2 | |  | NOPO404035-10 | Häusler Noblit-Steinplatte KCP 40x40x3,5 Mod.2010 | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 7,45/ST |  |
> | [Preis] 3 | |  | SIKA60 | Aufzahlung für Sichkante pro Sichtkante 60cm | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 10,80/ST |  |
> | [Preis] 4 | |  | HÄKRBOQUMIX | Häusler Kreativ Bordüre MIX Quadrat 30 x 10 x 1,9 cm | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 2,60/ST |  |
> | [Preis] 5 | |  | AUZUDI | Aufpreis für Zuschnitt Noblit Halb-oderDiogonalplatten | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 3,30/ST |  |
> | [Preis] 6 | |  | DEFUDG310 | Häusler Dehnfuge 310 mml dunkelgrau | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 6,40/ST |  |
> | [Preis] 7 | |  | DEFUSG310 | Häusler Dehnfuge 310 mml steingrau | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 6,40/ST |  |
> | [Preis] 8 | |  | 22143457 DEFUWG310 | Häusler Dehnfuge 310 mml weissgrau | Häusler Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 6,40/ST |  |
> | [Preis] 9 | |  | FUMÖDG15 | Häusler Fugenmörtel Dunkelgrau 15 kg | Häusler Gesellschaft m.b.H. | SK | 1,00 | SK | 17,45/SK |  |
> | [Preis] 10 | |  | 22143426 FUMÖST15 | Häusler Fugenmörtel Steingrau 15 kg | Häusler Gesellschaft m.b.H. | SK | 1,00 | SK | 17,45/SK |  |
> | [Preis] 11 | |  | 22143433 FUMÖWG15 | Häusler Fugenmörtel Weißgrau 15 kg | Häusler Gesellschaft m.b.H. | SK | 1,00 | SK | 17,45/SK |  |
> | [Preis] 12 | |  | 22143440 FUVE3 | Häusler Fugenvergütung 3 Liter | Häusler Gesellschaft m.b.H. | KN | 1,00 | KN | 6,65/KN |  |
> | [Preis] 13 | |  | 22173881 FÜBE40 | Häusler Füllbeton 40kg | Häusler Gesellschaft m.b.H. | SK | 1,00 | SK | 6,65/SK |  |
> | [Preis] 14 | |  | 9007212402104 GPL40404GF | Semmelrock Gartenplatte grau m Feinsplittvorsatz 40/40/4cm | Semmelrock Stein + Design | ST | 1,00 | ST | 3,17/ST |  |
> | [Preis] 15 | |  | 9007212400308 GPL50504GFS | Semmelrock Gartenplatte grau m Feinsplittvorsatz 50/50/4cm | Semmelrock Stein + Design | ST | 1,00 | ST | 3,42/ST |  |
> | [Preis] 16 | |  | GPL50505GF | Semmelrock Gartenplatte grau m Feinsplittvorsatz 50/50/5cm | Semmelrock Stein + Design | ST | 1,00 | ST | 4,50/ST |  |
> | [Preis] 17 | |  | OPALKACI | Gerlos Ciottoli Karamell 9,5x9,5x3,8cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 1,42/ST |  |
> | [Preis] 18 | |  | 22190123 OPALKRCI | Gerlos Ciottoli Kristall 9,5x9,5x3,8cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 1,42/ST |  |
> | [Preis] 19 | |  | 9009523016315 | Gerlos Gestaltungspl. Diamant 40x40 3,8 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 39,17/M2 |  |
> | [Preis] 20 | |  | OPALKA4040 | Gerlos Gestaltungspl. Karamell 40x40 3,8 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 39,17/M2 |  |
> | [Preis] 21 | |  | OPALKA40401K | Gerlos Gestaltungspl. Karamell 40x40 3,8 cm 1 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 26,83/ST |  |
> | [Preis] 22 | |  | OPALKA40402K | Gerlos Gestaltungspl. Karamell 40x40 3,8 cm 2 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 29,75/ST |  |
> | [Preis] 23 | |  | OPALKR4040 | Gerlos Gestaltungspl. Kristall 40x40 3,8 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 39,17/M2 |  |
> | [Preis] 24 | |  | OPALKR40401K | Gerlos Gestaltungspl. Kristall 40x40 3,8 cm 1 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 26,83/ST |  |
> | [Preis] 25 | |  | OPALKR40402K | Gerlos Gestaltungspl. Kristall 40x40 3,8 cm 2 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 29,75/ST |  |
> | [Preis] 26 | |  | OPALKASO | Gerlos Sockelleisten Karamell 40 x 8 x 1 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 12,58/ST |  |
> | [Preis] 27 | |  | 22081506 OPALKRSO | Gerlos Sockelleisten Kristall 40 x 8 x 1 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 12,58/ST |  |
> | [Preis] 28 | |  | OPALKRUNSE | Gerlos Uni-Setzstufe Kristall 121,2x11x4,9 | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 38,92/ST |  |
> | [Preis] 29 | |  | OPALKRUN | Gerlos Uni-Stufenpl. Kristall 121,2 x 40 x 4,9 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 109,25/ST |  |
> | [Preis] 30 | |  | GMGECI | Gmunden Ciottoli Gelb 9,5x9,5x4,3cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 1,42/ST |  |
> | [Preis] 31 | |  | 22190147 GMUGRCI | Gmunden Ciottoli Grau 9,5x9,5x4,3cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 1,42/ST |  |
> | [Preis] 32 | |  | GMUGE4040 | Gmunden Gestaltungspl. Gelb 40x40 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 29,78/M2 |  |
> | [Preis] 33 | |  | 22190185 GMUGE40401K | Gmunden Gestaltungspl. gelb 40 x 40 4,3cm 1 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 21,25/ST |  |
> | [Preis] 34 | |  | GMUGR4040 | Gmunden Gestaltungspl. Grau 40x40 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 29,78/M2 |  |
> | [Preis] 35 | |  | GMUGR40401K | Gmunden Gestaltungspl. Grau 40 x 40 4,3cm 1 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 21,25/ST |  |
> | [Preis] 36 | |  | GRACR2020 | Graz Gestaltungspl. Crema 19,7x19,7 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 82,33/M2 |  |
> | [Preis] 37 | |  | GRACR2040 | Graz Gestaltungspl. Crema 19,7x40x4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 64,08/M2 |  |
> | [Preis] 38 | |  | GRACR4040 | Graz Gestaltungspl. Crema 40x40 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 44,00/M2 |  |
> | [Preis] 39 | |  | GRACR40401K | Graz Gestaltungspl. Crema 1K 40x40 4,3 cm 1 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 26,83/ST |  |
> | [Preis] 40 | |  | GRACR40402K | Graz Gestaltungspl. Crema 2K 40x40 4,3 cm 2 Sichtkanten | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 29,75/ST |  |
> | [Preis] 41 | |  | GRATE2020 | Graz Gestaltungspl. Terracotta 19,7x19,7 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 82,33/M2 |  |
> | [Preis] 42 | |  | GRATE2040 | Graz Gestaltungspl. Terracotta 19,7x40 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 64,08/M2 |  |
> | [Preis] 43 | |  | GRATE4040 | Graz Gestaltungspl. Terracotta 40x40 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 44,00/M2 |  |
> | [Preis] 44 | |  | GRATE40401K | Graz Gestaltungspl.Terracot 1K 40x40 4,3 cm 1 Sichtkante | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 26,83/ST |  |
> | [Preis] 45 | |  | GRATE40402K | Graz Gestaltungspl.Terracot 2K 40x40 4,3 cm 2 Sichtkanten | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 29,75/ST |  |
> | [Preis] 46 | |  | GRACRSO | Graz Sockelleiste Crema 40x8 1 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 12,58/ST |  |
> | [Preis] 47 | |  | GRATESO | Graz Sockelleiste Terracotta 40x8 1 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 12,58/ST |  |
> | [Preis] 48 | |  | GRACRUNSE | Graz Uni Setzstufe Crema 121,2x11x4,3 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 40,83/ST |  |
> | [Preis] 49 | |  | GRATEUNSE | Graz Uni SetzstufeTerracotta 121,2x11 x4,3 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 40,83/ST |  |
> | [Preis] 50 | |  | GRACRUNST | Graz Uni Stufenplatte Crema 121,2x40 4,3 cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 89,33/ST |  |
>