| Art.Nr. | Bezeichnung | VP | zu | VE | Preis Netto/VP | |
> | [Preis] 1 |  |  | 9004179551708 9004179551708 | Basaltbruch-Gabione Schwarz L150 x T50 x H50 cm ca, 580 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 201,67/ST |  |
> | [Preis] 2 | |  | TM11N20C | Behauene Bodenpl.St.3/6 cm Braun Gem br 20 cm freie Länge | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 67,80/M2 |  |
> | [Preis] 3 | |  | TM11N25C | Behauene Bodenpl.St.3/6 cm Braun Gem br 25 cm freie Länge | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 68,20/M2 |  |
> | [Preis] 4 | |  | TM11N30C | Behauene Bodenpl. St. 3/6 cm Braun gem br. 30cm freie Länge | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 73,30/M2 |  |
> | [Preis] 5 | |  | TM11N40C | Behauene Bodenpl. St. 3/6 cm Braun gem br. 40cm freie Länge | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 80,00/M2 |  |
> | [Preis] 6 | |  | 9009269025534 QUGI3737 | CG Bodenplatte Quarzit Giallo Imp. 13/25 gesägt 37x37cm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 104,00/M2 |  |
> | [Preis] 7 | |  | 9009269025541 QUGI3757 | CG Bodenplatte Quarzit Giallo Imp. 13/25mm gesägt 37x57cm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 104,00/M2 |  |
> | [Preis] 8 | |  | 9009269025633 QUGI4020 | CG Bodenplatte Quarzit Giallo Imp. 20/40mm gespalten 40x20cm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 84,00/M2 |  |
> | [Preis] 9 | |  | 9009269025640 QUGI4040 | CG Bodenplatte Quarzit Giallo Imp. 20/40mm gespalten 40x40cm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 104,00/M2 |  |
> | [Preis] 10 |  |  | 9004179551609 9004179551609 | Chloritbruch-Gabione Sch.Gruen L150 x T50 x H50 cm ca, 580 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 201,67/ST |  |
> | [Preis] 11 |  |  | 9004179329475 9004179329475 | Findlinge Bunt 500-1000 mm (Lose) | SCHERF GMBH | KG | 1,00 | KG | 0,19/KG |  |
> | [Preis] 12 |  |  | 9004179551807 9004179551807 | Flusskiesel-Gabione Bunt L150 x T50 x H50 cm ca, 600 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 198,33/ST |  |
> | [Preis] 13 | |  | ROSASARDO | Granit Rosa Sardo 30 cm (Boden in Bahnen) | Öbau Fetter Baumarkt Ges.m.b.H. | M2 | 1,00 | M2 | 40,58/M2 |  |
> | [Preis] 14 |  |  | 9004179551401 9004179551401 | Hartgneisbr-Gabione Stainz.-Gr L150 x T50 x H50 cm ca, 580 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 215,83/ST |  |
> | [Preis] 15 | |  | 22138361 LUBO30 | CG Luserna grau Bodenplatten 30 cm freie Länge | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 60,06/M2 |  |
> | [Preis] 16 | |  | 22138330 LUGR2040 | CG Luserna Polygonal grau gemischt 20/40 mm stark | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 19,50/M2 |  |
> | [Preis] 17 |  |  | 9004179551005 9004179551005 | Marmorbruch-Gabione W.Weiss L150 x T50 x H50 cm ca, 580 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 198,33/ST |  |
> | [Preis] 18 |  |  | 9004179551104 9004179551104 | Marmorbr.-Gabione Carrara-Weis L150 x T50 x H50 cm ca, 580 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 236,67/ST |  |
> | [Preis] 19 |  |  | 9004179551203 9004179551203 | Marmorbruch-Gabione Rosé-Weiss L150 x T50 x H50 cm ca. 580 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 215,83/ST |  |
> | [Preis] 20 |  |  | 9004179551302 9004179551302 | Marmorbruch-Gabione Verona-Rot L150 x T50 x H50 cm ca, 550 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 236,67/ST |  |
> | [Preis] 21 | |  | DIV0205 | Natursteine, Marmor | Steinwerk Tribuswinkel | M2 | 1,00 | M2 | 0,00/M2 |  |
> | [Preis] 22 | |  | WAMAST | Waldviertler Mauersteine | Vorderleitner | PAL | 1,00 | PAL | 396,83/PAL |  |
> | [Preis] 23 | |  | WAPIPL | Waldviertler Natursteine Pickplatten 1-2 cm stark | Vorderleitner | M2 | 1,00 | M2 | 23,80/M2 |  |
> | [Preis] 24 | |  | WATEPL | Waldviertler Natursteine Terrasenplatten 3-5 cm stark | Vorderleitner | M2 | 1,00 | M2 | 23,28/M2 |  |
> | [Preis] 25 | |  | POPF810 | Porphyr Pflasterstein 8/10 cm in BigBag | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 76,92/M2 |  |
> | [Preis] 26 | |  | 9009269025503 QUGIPO | CG Bodenplatte polygonal QuarzitGiallo Imperiale15/25mm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 30,00/M2 |  |
> | [Preis] 27 | |  | TM12NM | Polygonalplatten br. gemischt normalform. st.2/5cm Ex.select | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 13,50/M2 |  |
> | [Preis] 28 | |  | QUPE3737 | CG Bodenplatte 37/37 Perla Marina 13/25 mm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 104,00/M2 |  |
> | [Preis] 29 | |  | 22138040 QURO3737 | CG Bodenplatte 37/37 Rosa Oriente 13/25 mm | Cave Gontero Barge | M2 | 1,00 | M2 | 110,00/M2 |  |
> | [Preis] 30 |  |  | 9004179576473 9004179576473 | Riffstein Beige-Rot 80-200mm 1kg | SCHERF GMBH | KG | 1,00 | KG | 0,52/KG |  |
> | [Preis] 31 |  |  | 9004179577074 9004179577074 | Regenbogenstein-Brocken 100-300mm rot-gelb 1kg | SCHERF GMBH | KG | 1,00 | KG | 0,53/KG |  |
> | [Preis] 32 | |  | TM20D35C | Stufen Behauene Kanten St. 4/5 cm braun gem br. 35cm fr Länge | Odorizzi Porfidi S.p.A. | M2 | 1,00 | M2 | 74,60/M2 |  |
> | [Preis] 33 | |  | PORPHYR | Südtiroler Porphyr 2-5cm stark Polygonalplatten | Odorizzi Porfidi S.p.A. | KG | 1,00 | KG | 211,60/1000KG |  |
> | [Preis] 34 | |  | 9009523017442 TRABLONO | Travertin Blockstufen Noche 100x35x15cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 170,42/ST |  |
> | [Preis] 35 | |  | 9009523017459 TRABLOVA | Travertin Blockstufen Vanillia 100x35x15cm | Strasser Steine GmbH | ST | 1,00 | ST | 170,42/ST |  |
> | [Preis] 36 | |  | 9009523017435 TRABONO | Travertin Natursteinplatte Noche 60x40x3cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 61,25/M2 |  |
> | [Preis] 37 | |  | TRABOVA | Travertin Natursteinplatte Vanillia 60x40x3cm | Strasser Steine GmbH | M2 | 1,00 | M2 | 61,25/M2 |  |
> | [Preis] 38 | |  | 9009269025572 QUGITR | Trittstufe Quarzit Giallo Imp. B=35cm freie Längen 80-120cm | Cave Gontero Barge | LFM | 1,00 | LFM | 105,00/LFM |  |
> | [Preis] 39 |  |  | 9004179580104 9004179580104 | Tuffsteinblock Braun ca. 25 x 12 x 5,5 cm (2,5 kg) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 1,66/ST |  |
> | [Preis] 40 |  |  | 9004179581309 9004179581309 | Tuffsteinblock Braun ca. 37 x 27 x 20 cm (30 kg) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 7,16/ST |  |
> | [Preis] 41 |  |  | 9004179581705 9004179581705 | Tuffsteinplatte Braun ca. 37 x 37 x 11 cm (23 kg) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 5,83/ST |  |
>