| Art.Nr. | Bezeichnung | VP | zu | VE | Preis Netto/VP | |
> | [Preis] 1 |  |  | 9004179497297 9004179497297 | Basaltbruch Schwarz Gewaschen 50-100 mm Brechk. gew. big-bag | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 88,33/ST |  |
> | [Preis] 2 |  |  | 9004179475264 9004179475264 | Basaltsplitt Schiefer-grün Brechkorn gew. 8-12mm 25kg | SCHERF GMBH | SK | 1,00 | SK | 4,16/SK |  |
> | [Preis] 3 |  |  | 9004179302768 9004179302768 | Basalt-Streusplitt Schwarz Brechk. feuergetr. 4-8mm 25kg | SCHERF GMBH | SK | 1,00 | SK | 4,41/SK |  |
> | [Preis] 4 |  |  | 9004179301761 9004179301761 | Basalt-Streusplitt Schwarz Brechk.feuergetr. 2-4mm 25kg | SCHERF GMBH | SK | 1,00 | SK | 4,41/SK |  |
> | [Preis] 5 |  |  | 9004179566139 9004179566139 | Spiraldraht fuer Zaun-Gabione L 100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 1,47/ST |  |
> | [Preis] 6 |  |  | 9004179566962 9004179566962 | Befestigungslasche L23cm f. Zaunelemente und Querriegel | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 5,53/ST |  |
> | [Preis] 7 |  |  | 9004179566979 9004179566979 | Befestigungslasche L40cm f. Zaunelemente und Querriegel | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 7,61/ST |  |
> | [Preis] 8 |  |  | 9004179566993 9004179566993 | Bewehrungskorb L25xB25xH75cm,St.Zaun-Gabione | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 16,16/ST |  |
> | [Preis] 9 |  |  | 9004179477299 9004179477299 | Chloritbruch schiefergruen 50-100 mm Brechk. gew. big-bag | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 81,58/ST |  |
> | [Preis] 10 |  |  | 9004179535340 9004179535340 | Ciottoli-Mix Bunt Rundkorn gew.15-25mm 10kg | SCHERF GMBH | SK | 1,00 | SK | 5,99/SK |  |
> | [Preis] 11 |  |  | 9004179539355 9004179539355 | Ciottoli-Mix Bunt 100-200mm Rundkorn gew.15kg Netz | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 11,66/ST |  |
> | [Preis] 12 |  |  | 9004179539393 9004179539393 | Ciottoli-Mix Big-Bag bunt 100-200 mm 1000 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 374,17/ST |  |
> | [Preis] 13 |  |  | 9004179535395 9004179535395 | Ciottoli-Mix Bunt 15-25 mm (Big-Bag) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 374,17/ST |  |
> | [Preis] 14 |  |  | 9004179566498 9004179566498 | Distanzhalter fuer Zaun-Gabion L 20 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 0,40/ST |  |
> | [Preis] 15 |  |  | 9004179566504 9004179566504 | Distanzhalter für Gabionen L30 cm (0,1 kg) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 0,49/ST |  |
> | [Preis] 16 |  |  | 9004179566603 9004179566603 | Distanzhalter für Gabionen L50cm 0,1kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 0,49/ST |  |
> | [Preis] 17 |  |  | 9004179566702 9004179566702 | Distanzhalter für Gabionen L100cm 0,2kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 18 |  |  | 9004179489223 9004179489223 | Engelsstein Rundkorn Grün-Weiß 150-250mm Gitterkorb | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 2,49/ST |  |
> | [Preis] 19 |  |  | 9004179540900 9004179540900 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l50xt50xh50 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 103,33/ST |  |
> | [Preis] 20 |  |  | 9004179541907 9004179541907 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l100xt50xh50 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 145,83/ST |  |
> | [Preis] 21 |  |  | 9004179542904 9004179542904 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l200xt50xh50 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 255,83/ST |  |
> | [Preis] 22 |  |  | 9004179543901 9004179543901 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l100xt50xh100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 215,83/ST |  |
> | [Preis] 23 |  |  | 9004179544908 9004179544908 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l150xt50xh100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 295,00/ST |  |
> | [Preis] 24 |  |  | 9004179545905 9004179545905 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l200xt50xh100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 360,83/ST |  |
> | [Preis] 25 |  |  | 9004179546902 9004179546902 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l100xt100xh50 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 221,67/ST |  |
> | [Preis] 26 |  |  | 9004179547909 9004179547909 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l200xt100xh50 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 375,83/ST |  |
> | [Preis] 27 |  |  | 9004179548906 9004179548906 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l100xt100xh100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 323,33/ST |  |
> | [Preis] 28 |  |  | 9004179549903 9004179549903 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l150xt100xh100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 442,50/ST |  |
> | [Preis] 29 |  |  | 9004179550909 9004179550909 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l200xt100xh100 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 545,83/ST |  |
> | [Preis] 30 |  |  | 9004179551906 9004179551906 | Marmorbruch-Gabione gold-ocker l150xt50xh50 cm | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 201,67/ST |  |
> | [Preis] 31 |  |  | 9004179328409 FIND300500 | Findlinge Bunt 300-500 mm (Lose) | SCHERF GMBH | KG | 1,00 | KG | 157,50/1000KG |  |
> | [Preis] 32 |  |  | 9004179317403 9004179317403 | Flusskiesel Bunt 6-8 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 66,58/TO |  |
> | [Preis] 33 |  |  | 9004179317465 9004179317465 | Flusskiesel bunt 6-8 mm 25 kg | SCHERF GMBH | SK | 1,00 | SK | 3,74/SK |  |
> | [Preis] 34 |  |  | 9004179321400 9004179321400 | Flusskiesel Bunt 8-16 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 66,58/TO |  |
> | [Preis] 35 |  |  | 9004179322407 9004179322407 | Flusskiesel Bunt 16-32 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 66,58/TO |  |
> | [Preis] 36 |  |  | 9004179322490 9004179322490 | Flusskiesel bunt (Big-Bag) 16-32 mm 1000kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 85,83/ST |  |
> | [Preis] 37 |  |  | 9004179324401 9004179324401 | Flusskiesel Bunt 32-50 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 66,58/TO |  |
> | [Preis] 38 |  |  | 9004179325491 9004179325491 | Flusskiesel Big-Bag bunt 50-90 mm 1000 kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 81,58/ST |  |
> | [Preis] 39 |  |  | 9004179326405 9004179326405 | Flusskiesel Bunt 50-150 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 61,58/TO |  |
> | [Preis] 40 |  |  | 9004179326498 9004179326498 | Flusskiesel bunt (Big-Bag) 50-150 mm 1000kg | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 79,92/ST |  |
> | [Preis] 41 |  |  | 9004179327426 9004179327426 | Flusskiesel Rundkorn dop.gew. Bunt 150-250 mm Gitterkorb | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 1,33/ST |  |
> | [Preis] 42 |  |  | 9004179327471 9004179327471 | Flusskiesel bunt 150-300 mm 1kg | SCHERF GMBH | KG | 1,00 | KG | 0,24/KG |  |
> | [Preis] 43 |  |  | 9004179469270 9004179469270 | Flusskiesel herbstrot 150-300mm 1kg | SCHERF GMBH | KG | 1,00 | KG | 0,34/KG |  |
> | [Preis] 44 |  |  | 9004179418193 9004179418193 | Marmorbruch Carrara-Weiß 60-140 mm (Big-Bag) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 149,17/ST |  |
> | [Preis] 45 |  |  | 9004179418308 9004179418308 | Marmorbruch Rosé-Weiß 80-200 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 86,67/TO |  |
> | [Preis] 46 |  |  | 9004179418391 9004179418391 | Marmorbruch Rosé-Weiß 80-200 mm (Big-Bag) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 99,17/ST |  |
> | [Preis] 47 |  |  | 9004179418506 9004179418506 | Marmorbruch Wolken-Weiss 80-200 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 70,75/TO |  |
> | [Preis] 48 |  |  | 9004179418599 9004179418599 | Marmorbruch Wolken-Weiss 80-200 mm (Big-Bag) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 83,25/ST |  |
> | [Preis] 49 |  |  | 9004179458106 9004179458106 | Marmorbruch Verona-Rot 80-200 mm (Lose) | SCHERF GMBH | TO | 1,00 | TO | 142,50/TO |  |
> | [Preis] 50 |  |  | 9004179458199 9004179458199 | Marmorbruch Verona-Rot 80-200 mm (Big-Bag) | SCHERF GMBH | ST | 1,00 | ST | 155,00/ST |  |
>