| Art.Nr. | Bezeichnung | VP | zu | VE | Preis Netto/VP | |
> | [Preis] 1 | |  | 4009230822815 4009230822815 | Abschlussprofil 9250 100mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 794,20/100LFM |  |
> | [Preis] 2 | |  | 4009230822822 4009230822822 | Abschlussprofil 9252 120mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 857,70/100LFM |  |
> | [Preis] 3 | |  | 4009230827759 4009230827759 | Abschlussprofil 9254 140mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 1.028,40/100LFM |  |
> | [Preis] 4 | |  | 4009230822839 4009230822839 | Abschlussprofil 9256 160mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 1.151,30/100LFM |  |
> | [Preis] 5 | |  | 4009230827780 4009230827780 | Abschlussprofil 9258 180mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 1.474,00/100LFM |  |
> | [Preis] 6 | |  | 4009230822754 4009230822754 | Abschlussprofil 9244 40mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 548,70/100LFM |  |
> | [Preis] 7 | |  | 4009230822761 4009230822761 | Abschlussprofil 9245 50mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 589,50/100LFM |  |
> | [Preis] 8 | |  | 4009230822778 4009230822778 | Abschlussprofil 9246 60mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 630,30/100LFM |  |
> | [Preis] 9 | |  | 4009230822792 4009230822792 | Abschlussprofil 9248 80mm 2,50m Alu WDVS | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 711,70/100LFM |  |
> | [Preis] 10 |  |  | 4009230802374 4009230802374 | Abschlussprofil 1131 verz. 2,50m für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 188,40/100LFM |  |
> | [Preis] 11 |  |  | 4009230802381 4009230802381 | Abschlussprofil 1131 verz. 3,00m für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 188,40/100LFM |  |
> | [Preis] 12 |  |  | 4009230802398 4009230802398 | Abschlussprofil 1132 verz. 2,50m für GKB 15,0mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 244,70/100LFM |  |
> | [Preis] 13 |  |  | 4009230802404 4009230802404 | Abschlussprofil 1132 verz. 3,00m für GKB 15,0mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 244,70/100LFM |  |
> | [Preis] 14 |  |  | 4009230818313 4009230818313 | Abschlussprofil 3766 3,00m für GKB 12,5m | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 95,60/100LFM |  |
> | [Preis] 15 |  |  | 4009230818436 4009230818436 | Abschlussprofil 3784 3,00m PVC mit Dichtlippe | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 234,60/100LFM |  |
> | [Preis] 16 |  |  | 4009230804149 4009230804149 | Schattennutprofil 1313 2,50m 20mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 236,50/100LFM |  |
> | [Preis] 17 |  |  | 4009230804156 4009230804156 | Schattennutprofil 1313 3,00m 20mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 236,50/100LFM |  |
> | [Preis] 18 |  |  | 4009230804163 4009230804163 | Schattennutprofil 1314 2,50m 10mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 236,50/100LFM |  |
> | [Preis] 19 |  |  | 4009230804170 4009230804170 | Schattennutprofil 1314 3,00m 10mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 236,50/100LFM |  |
> | [Preis] 20 |  |  | 4009230804194 4009230804194 | Schattennutprofil 1315 3,00m 20mm für GKB 15mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 245,90/100LFM |  |
> | [Preis] 21 | |  | 4009230804200 4009230804200 | Schattennutprofil 1316 2,50m 10mm für GKB 9,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 229,50/100LFM |  |
> | [Preis] 22 | |  | 4009230804217 4009230804217 | Schattennutprofil 1316 3,00m 10mm für GKB 9,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 229,50/100LFM |  |
> | [Preis] 23 |  |  | 4009230804255 4009230804255 | Schattennutprofil 1319 2,50m 15mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 236,50/100LFM |  |
> | [Preis] 24 |  |  | 4009230804262 4009230804262 | Schattennutprofil 1319 3,00m 15mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 236,50/100LFM |  |
> | [Preis] 25 |  |  | 4009230804378 4009230804378 | Schattennutprofil 1328 3,00m 15mm für GKB 15mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 249,80/100LFM |  |
> | [Preis] 26 |  |  | 4009230804576 4009230804576 | Schattennutprofil 1371 2,50m 4mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 289,80/100LFM |  |
> | [Preis] 27 | |  | 4009230804583 4009230804583 | Schattennutprofil 1371 3,00m 4mm für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 289,80/100LFM |  |
> | [Preis] 28 | |  | 4009230837000 4009230837000 | Schattennutprofil 1304 3,00m 10mm für GKB 15mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 246,00/100LFM |  |
> | [Preis] 29 | |  | 4009230837017 4009230837017 | Schattennutprofil 1377 3,00m 5mm für GKB 15mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 300,30/100LFM |  |
> | [Preis] 30 | |  | 4009230833095 4009230833095 | Anschlussprofil 3749 2,50m WDVS mit Gewebe PD6mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 967,20/100LFM |  |
> | [Preis] 31 | |  | APULMI140 | Protektor Laibungsanschluss- profil 3726 1,50m Hart-PVC 9mm | Protektor Bauprofile GmbH | M | 1,00 | M | 180,00/100M |  |
> | [Preis] 32 | |  | APULMI240 | Profi APU-Leiste Mini 9mm 240mm Innen (3726) | Ernstbrunner Kalktechnik GmbH | ST | 1,00 | ST | 6,00/ST |  |
> | [Preis] 33 | |  | APULMI260 | Laibungsanschlussprofil 3726 2,60m Hart-PVC 9mm | Protektor Bauprofile GmbH | M | 1,00 | M | 180,00/100M |  |
> | [Preis] 34 | |  | APULUN260 | Laibungsanschlussprofil 3727 2,60m Hart-PVC 13mm | Protektor Bauprofile GmbH | M | 1,00 | M | 197,20/100M |  |
> | [Preis] 35 | |  | 4009230843407 4009230843407 | Aufsteckprofil WDVS 37401 2,50m PVC PD10mm mit Gewebe | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 229,30/100LFM |  |
> | [Preis] 36 | |  | 4009230843421 4009230843421 | Aufsteckprofil WDVS 37402 2,50m PVC PD14mm mit Gewebe | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 232,70/100LFM |  |
> | [Preis] 37 | |  | 4009230843414 AP37400 | Aufsteckprofil WDVS 37400 2,50m PVC PD6mm mit Gewebe | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 225,60/100LFM |  |
> | [Preis] 38 | |  | 4009230818702 4009230818702 | Betonfugenprofil 3908 5,00m Hart-PVC | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 266,00/100LFM |  |
> | [Preis] 39 | |  | 22214980 | Bewegungsfugenprofil 3750 75m Weich-PVC Trockenbau | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 161,80/100LFM |  |
> | [Preis] 40 | |  | 4009230837888 4009230837888 | Bewegungsfugenprofil 37531 2,60m PVC Innenecken bis 90° | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 581,70/100LFM |  |
> | [Preis] 41 | |  | 4009230843070 4009230843070 | Bewegungsfugenprofil 3035 2,50m Weich-PVC WDVS gerade | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 1.222,00/100LFM |  |
> | [Preis] 42 | |  | 4009230843087 4009230843087 | Bewegungsfugenprofil 3036 2,50m Weich-PVC WDVS Innenecke | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 1.222,00/100LFM |  |
> | [Preis] 43 |  |  | 9004329274358 9004329274358 | Baumit BlechanschlussProfil 2m Gewebebreite 12,5cm | Wopfinger Baustoffindustrie GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 10,05/LFM |  |
> | [Preis] 44 | |  | 4009230802657 4009230802657 | Dehnungsfugenprofil 1201 "Z" 2,50m (verz.) +/-10mm PD14 | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 203,20/100LFM |  |
> | [Preis] 45 | |  | 4009230802664 4009230802664 | Dehnungsfugenprofil 1201 "Z" 3,00m (verz.) +/-10mm PD14 | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 203,20/100LFM |  |
> | [Preis] 46 |  |  | 4009230806969 4009230806969 | Dehnungsfugenprofil 3226 3,00m für GKB 12,5mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 2.009,50/100LFM |  |
> | [Preis] 47 | |  | 4009230818252 4009230818252 | Bewegungsfugenprofil 3754 2,60m (PVC) +/- 1mm PD10mm | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 247,40/100LFM |  |
> | [Preis] 48 | |  | 4009230818832 4009230818832 | Estrichdehnfugenprofil 3925 2,50m PVC 10x100mm PE-Streifen | Protektor Bauprofile GmbH | LFM | 1,00 | LFM | 559,80/100LFM |  |
> | [Preis] 49 | |  | DRECKWI | Protektor Drahtrichtwinkel1154 2,95m Aussen WIDRA APS | Protektor Bauprofile GmbH | M | 1,00 | M | 116,30/100M |  |
> | [Preis] 50 | |  | DREWI295 | Drahteckwinkel 1151 2,95m Außenputz PD15mm | Protektor Bauprofile GmbH | M | 1,00 | M | 124,20/100M |  |
>