| Art.Nr. | Bezeichnung | VP | zu | VE | Preis Netto/VP | |
> | [Preis] 1 | |  | 9007055038188 9007055038188 | Ergo Antennen-Set Alpendach Anthrazit AS-BAD-AZ | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 2 | |  | 9007055038218 9007055038218 | Ergo Antennen-Set Alpendach Ziegelrot AS-BAD-ZR | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 3 | |  | 9007055038225 9007055038225 | Ergo Antennen-Set Donau Anthrazit AS-BDD-AZ | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 4 | |  | 9007055038249 9007055038249 | Ergo Antennen-Set Donau Rotbraun AS-BDD-RB | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 5 | |  | 9007055038256 9007055038256 | Ergo Antennen-Set Donau Ziegelrot AS-BDD-ZR | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 6 | |  | 9007055038270 9007055038270 | Ergo Antennen-Set Markant Anthrazit AS-BMD-AZ | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 7 | |  | 9007055038287 9007055038287 | Ergo Antennen-Set Markant Rotbraun AS-BMD-RB | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 8 | |  | 9007055038294 9007055038294 | Ergo Antennen-Set Markant Ziegelrot AS-BMD-ZR | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 9 | |  | 9007055038584 | Ergo Antennen-Set BiberDoppeld Ziegelrot AS-TBD-ZR | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 33,00/ST |  |
> | [Preis] 10 | |  | 9007055037587 9007055037587 | Ergo Entlüfter-Set Alpendach ECKIG Anthrazit ESE-BAD-AZ | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 11 | |  | 9007055037594 9007055037594 | Ergo Entlüfter-Set Alpendach ECKIG Dunkelbraun ESE-BAD | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 12 | |  | 9007055037600 9007055037600 | Ergo Entlüfter-Set Alpendach ECKIG Rotbraun ESE-BAD-RB | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 13 | |  | 9007055037617 9007055037617 | Ergo Entlüfter-Set Alpendach ECKIG Ziegelrot ESE-BAD-Z | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 14 | |  | 9007055037624 9007055037624 | Ergo Entlüfter-Set Donau ECKIG Anthrazit ESE-BDD-AZ | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 15 | |  | 9007055037631 9007055037631 | Ergo Entlüfter-Set Donau ECKIG Dunkelbraun ESE-BDD-DB | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 16 | |  | 9007055037648 9007055037648 | Ergo Entlüfter-Set Donau ECKIG Rotbraun ESE-BDD-RB | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 17 | |  | 9007055037655 9007055037655 | Ergo Entlüfter-Set Donau ECKIG Ziegelrot ESE-BDD-ZR | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 18 | |  | 9007055037679 9007055037679 | Ergo Entlüfter-Set Markant ECKIG Anthrazit ESE-BMD-AZ | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 52,50/ST |  |
> | [Preis] 19 | |  | 9007055037693 9007055037693 | Ergo Entlüfter-Set Markant ECKIG Ziegelrot ESE-BMD-ZR | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 52,50/ST |  |
> | [Preis] 20 | |  | 9007055042574 9007055042574 | Ergo Entlüfter-Set Alpendach RUND Ziegelrot ESR-BAD-Z | ERGO Gesellschaft m.b.H. | KT | 1,00 | KT | 52,50/KT |  |
> | [Preis] 21 | |  | 9007055037686 9007055037686 | Ergo Entlüfter-Set Markant ECKIG Rotbraun ESE-BMD-RB | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 52,50/ST |  |
> | [Preis] 22 | |  | ERGOSILF | Ergosil Farblos 300ml | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 4,52/ST |  |
> | [Preis] 23 | |  | FISCHNAN | Ergo Filterschaum Antrazith | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 5,25/ST |  |
> | [Preis] 24 | |  | FISCHNBR | Ergo Filterschaum braun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 5,25/ST |  |
> | [Preis] 25 | |  | FISCHNRO | Ergo Filterschaum rot | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 5,25/ST |  |
> | [Preis] 26 | |  | 9007055020862 BRAGLOCB | Bramac Glockennagel Braun für Gratanfang-/-verteilerstein | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,31/ST |  |
> | [Preis] 27 | |  | 9007055020879 BRAGLOCR | Bramac Glockennagel für Gratanfang-/-verteilerstein | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,22/ST |  |
> | [Preis] 28 | |  | 9007055020855 BRAGLOCS | Bramac Glockennagel Schiefer f Gratanfang-/-verteilerstein | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,30/ST |  |
> | [Preis] 29 | |  | 22172143 C380AZ | Ergo-Schneenasen C 380 antrazith | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 30 | |  | C380DB | Ergo-Schneenasen C 380 Dunkelbraun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 31 | |  | C380RB | Ergo-Schneenasen C 380 rotbraun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 32 | |  | C380ZR | Ergo-Schneenasen C 380 ziegelrot | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 33 | |  | CW380AZ | Ergo-Schneenasen CW 380 Antrazith | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 34 | |  | CW380DB | Ergo-Schneenasen CW 380 Dunkelbraun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 35 | |  | CW380RB | Ergo-Schneenasen CW 380 rotbraun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 36 | |  | CW380ZR | Ergo-Schneenasen CW 380 ziegelrot | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,80/ST |  |
> | [Preis] 37 | |  | 9007055018340 TASCHU2 | Ergo-Taubenschutz Kunststoff 2-reihig 33cm | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 3,68/ST |  |
> | [Preis] 38 | |  | 9007055042437 TASCHU4 | Ergo-Taubenschutz Kunststoff 4-reihig 33cm | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 4,67/ST |  |
> | [Preis] 39 | |  | 9007055028356 TASCHU6 | Ergo-Taubenschutz Kunststoff 6 reihig 33 cm | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 6,98/ST |  |
> | [Preis] 40 | |  | 22196514 TASCHUDA | Ergo-Taubenschutz KST-Metall Dachrinnen | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 1,03/ST |  |
> | [Preis] 41 | |  | 9007055016292 TRGIAN | Traufgitter Anthrazit 1m | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,93/ST |  |
> | [Preis] 42 | |  | 9007055016308 TRGIDB | Traufgitter Dunkelbraun 1m | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 1,12/ST |  |
> | [Preis] 43 | |  | 9007055016322 TRGIZR | Traufgitter Ziegelrot 1m | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 1,12/ST |  |
> | [Preis] 44 | |  | 9007055016568 9007055016568 | Metalvogelgitter 2m 75mm dunkelbraun und kupferbraun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 3,06/ST |  |
> | [Preis] 45 | |  | 9007055016575 9007055016575 | Metalvogelgitter 2m 100mm dunkelbraun und kupferbraun | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 3,68/ST |  |
> | [Preis] 46 | |  | WBEFSCH110 | Welldachschraube P6 8x110 mm | ERGO Gesellschaft m.b.H. | ST | 1,00 | ST | 0,49/ST |  |
>