Baurechtsdatenbank
Hier kannst du die wichtigsten Gesetze und Verordnungen für das Bauwesen in Österreich und seinen Bundesländern abrufen.Detailinformation Gesetz/VO Abschnitt
	
	
	Gesetz/VO:
Erschließungskostenfaktoren, Festlegung
	Abschnitt:
1. Erschließungskostenfaktoren
	Inhalt:
Für die Gemeinden Tirols werden folgende Erschließungskostenfaktoren festgelegt:
Bezirk Imst:
  	 
Bezirk Innsbruck-Stadt:
Bezirk Innsbruck-Land:
Bezirk Kitzbühel:
 	 	 
Bezirk Kufstein:
Bezirk Landeck:
 	 	 
Bezirk Lienz:
 	 	 
Bezirk Reutte:
Bezirk Schwaz:
Bezirk Imst:
| Arzl im Pitztal | EUR 217,00 | 
| Haiming | EUR 223,00 | 
| Imst | EUR 228,00 | 
| Imsterberg | EUR 217,00 | 
| Jerzens | EUR 217,00 | 
| Karres | EUR 221,00 | 
| Karrösten | EUR 221,00 | 
| Längenfeld | EUR 218,00 | 
| Mieming | EUR 232,00 | 
| Mils bei Imst | EUR 217,00 | 
| Mötz | EUR 220,00 | 
| Nassereith | EUR 217,00 | 
| Obsteig | EUR 228,00 | 
| Oetz | EUR 215,00 | 
| Rietz | EUR 220,00 | 
| Roppen | EUR 226,00 | 
| St. Leonhard im Pitztal | EUR 218,00 | 
| Sautens | EUR 218,00 | 
| Silz | EUR 217,00 | 
| Sölden | EUR 232,00 | 
| Stams | EUR 217,00 | 
| Tarrenz | EUR 222,00 | 
| Umhausen | EUR 217,00 | 
| Wenns | EUR 217,00 | 
Bezirk Innsbruck-Stadt:
| Innsbruck | EUR 355,00 | 
Bezirk Innsbruck-Land:
| Absam | EUR 288,00 | 
| Aldrans | EUR 283,00 | 
| Ampass | EUR 251,00 | 
| Axams | EUR 261,00 | 
| Baumkirchen | EUR 255,00 | 
| Birgitz | EUR 277,00 | 
| Ellbögen | EUR 221,00 | 
| Flaurling | EUR 232,00 | 
| Fritzens | EUR 255,00 | 
| Fulpmes | EUR 251,00 | 
| Gnadenwald | EUR 255,00 | 
| Götzens | EUR 277,00 | 
| Gries am Brenner | EUR 213,00 | 
| Gries im Sellrain | EUR 223,00 | 
| Grinzens | EUR 241,00 | 
| Gschnitz | EUR 213,00 | 
| Hatting | EUR 252,00 | 
| Inzing | EUR 263,00 | 
| Kematen in Tirol | EUR 277,00 | 
| Kolsass | EUR 255,00 | 
| Kolsassberg | EUR 226,00 | 
| Lans | EUR 283,00 | 
| Leutasch | EUR 230,00 | 
| Matrei am Brenner | EUR 230,00 | 
| Mieders | EUR 251,00 | 
| Mils | EUR 273,00 | 
| Mutters | EUR 261,00 | 
| Natters | EUR 278,00 | 
| Navis | EUR 221,00 | 
| Neustift im Stubaital | EUR 246,00 | 
| Oberhofen | EUR 232,00 | 
| Obernberg am Brenner | EUR 231,00 | 
| Oberperfuss | EUR 241,00 | 
| Patsch | EUR 283,00 | 
| Pettnau | EUR 222,00 | 
| Pfaffenhofen | EUR 232,00 | 
| Polling in Tirol | EUR 236,00 | 
| Ranggen | EUR 246,00 | 
| Reith bei Seefeld | EUR 231,00 | 
| Rinn | EUR 251,00 | 
| Rum | EUR 276,00 | 
| St. Sigmund im Sellrain | EUR 223,00 | 
| Scharnitz | EUR 225,00 | 
| Schmirn | EUR 213,00 | 
| Schönberg im Stubaital | EUR 237,00 | 
| Seefeld in Tirol | EUR 266,00 | 
| Sellrain | EUR 223,00 | 
| Sistrans | EUR 283,00 | 
| Hall in Tirol | EUR 276,00 | 
| Steinach am Brenner | EUR 228,00 | 
| Telfes im Stubai | EUR 237,00 | 
| Telfs | EUR 248,00 | 
| Thaur | EUR 276,00 | 
| Trins | EUR 228,00 | 
| Tulfes | EUR 251,00 | 
| Unterperfuss | EUR 241,00 | 
| Vals | EUR 213,00 | 
| Völs | EUR 277,00 | 
| Volders | EUR 263,00 | 
| Wattenberg | EUR 226,00 | 
| Wattens | EUR 250,00 | 
| Wildermieming | EUR 230,00 | 
| Zirl | EUR 271,00 | 
Bezirk Kitzbühel:
| Aurach bei Kitzbühel | EUR 350,00 | 
| Brixen im Thale | EUR 253,00 | 
| Fieberbrunn | EUR 240,50 | 
| Going | EUR 331,00 | 
| Hochfilzen | EUR 226,00 | 
| Hopfgarten im Brixental | EUR 235,00 | 
| Itter | EUR 235,00 | 
| Jochberg | EUR 350,00 | 
| Kirchberg in Tirol | EUR 380,00 | 
| Kirchdorf in Tirol | EUR 235,00 | 
| Kitzbühel | EUR 375,00 | 
| Kössen | EUR 235,00 | 
| Oberndorf in Tirol | EUR 284,00 | 
| Reith bei Kitzbühel | EUR 341,00 | 
| St. Jakob in Haus | EUR 248,00 | 
| St. Johann in Tirol | EUR 284,00 | 
| St. Ulrich am Pillersee | EUR 248,00 | 
| Schwendt | EUR 235,00 | 
| Waidring | EUR 248,00 | 
| Westendorf | EUR 243,00 | 
Bezirk Kufstein:
| Alpbach | EUR 234,00 | 
| Angath | EUR 233,00 | 
| Bad Häring | EUR 231,00 | 
| Brandenberg | EUR 221,00 | 
| Breitenbach am Inn | EUR 232,00 | 
| Brixlegg | EUR 234,00 | 
| Ebbs | EUR 244,00 | 
| Ellmau | EUR 273,00 | 
| Erl | EUR 227,00 | 
| Kirchbichl | EUR 237,00 | 
| Kramsach | EUR 235,00 | 
| Kufstein | EUR 256,00 | 
| Kundl | EUR 242,00 | 
| Langkampfen | EUR 239,00 | 
| Mariastein | EUR 233,00 | 
| Münster | EUR 249,00 | 
| Niederndorf | EUR 227,00 | 
| Niederndorferberg | EUR 227,00 | 
| Radfeld | EUR 238,00 | 
| Rattenberg | EUR 235,00 | 
| Reith im Alpbachtal | EUR 234,00 | 
| Rettenschöss | EUR 231,00 | 
| Scheffau am Wilden Kaiser | EUR 233,00 | 
| Schwoich | EUR 234,00 | 
| Söll | EUR 252,00 | 
| Thiersee | EUR 221,00 | 
| Angerberg | EUR 233,00 | 
| Walchsee | EUR 231,00 | 
| Wildschönau | EUR 225,00 | 
| Wörgl | EUR 250,00 | 
Bezirk Landeck:
| Faggen | EUR 221,00 | 
| Fendels | EUR 216,00 | 
| Fiss | EUR 326,00 | 
| Fließ | EUR 213,00 | 
| Flirsch | EUR 221,00 | 
| Galtür | EUR 235,00 | 
| Grins | EUR 221,00 | 
| Ischgl | EUR 261,00 | 
| Kappl | EUR 219,00 | 
| Kaunerberg | EUR 216,00 | 
| Kaunertal | EUR 216,00 | 
| Kauns | EUR 216,00 | 
| Ladis | EUR 235,00 | 
| Landeck | EUR 231,00 | 
| Nauders | EUR 217,00 | 
| Pettneu am Arlberg | EUR 234,00 | 
| Pfunds | EUR 217,00 | 
| Pians | EUR 221,00 | 
| Prutz | EUR 221,00 | 
| Ried im Oberinntal | EUR 221,00 | 
| St. Anton am Arlberg | EUR 288,00 | 
| Schönwies | EUR 222,00 | 
| See | EUR 219,00 | 
| Serfaus | EUR 326,00 | 
| Spiss | EUR 217,00 | 
| Stanz bei Landeck | EUR 231,00 | 
| Strengen | EUR 221,00 | 
| Tobadill | EUR 221,00 | 
| Tösens | EUR 212,00 | 
| Zams | EUR 247,00 | 
Bezirk Lienz:
| Abfaltersbach | EUR 213,00 | 
| Ainet | EUR 210,00 | 
| Amlach | EUR 219,00 | 
| Anras | EUR 209,00 | 
| Assling | EUR 209,00 | 
| Außervillgraten | EUR 212,00 | 
| Dölsach | EUR 217,00 | 
| Gaimberg | EUR 228,00 | 
| Hopfgarten in Defereggen | EUR 208,00 | 
| Innervillgraten | EUR 212,00 | 
| Iselsberg-Stronach | EUR 217,00 | 
| Kals am Großglockner | EUR 211,00 | 
| Kartitsch | EUR 212,00 | 
| Lavant | EUR 210,00 | 
| Leisach | EUR 210,00 | 
| Lienz | EUR 228,00 | 
| Matrei in Osttirol | EUR 211,00 | 
| Nikolsdorf | EUR 210,00 | 
| Nußdorf-Debant | EUR 219,00 | 
| Oberlienz | EUR 218,00 | 
| Obertilliach | EUR 214,00 | 
| Prägraten am Großvenediger | EUR 211,00 | 
| St. Jakob in Defereggen | EUR 212,00 | 
| St. Johann im Walde | EUR 208,00 | 
| St. Veit in Defereggen | EUR 208,00 | 
| Schlaiten | EUR 208,00 | 
| Sillian | EUR 212,00 | 
| Strassen | EUR 213,00 | 
| Thurn | EUR 218,00 | 
| Tristach | EUR 219,00 | 
| Untertilliach | EUR 214,00 | 
| Virgen | EUR 212,00 | 
| Heinfels | EUR 213,00 | 
Bezirk Reutte:
| Bach | EUR 209,00 | 
| Berwang | EUR 216,00 | 
| Biberwier | EUR 216,00 | 
| Bichlbach | EUR 216,00 | 
| Breitenwang | EUR 220,00 | 
| Ehenbichl | EUR 217,00 | 
| Ehrwald | EUR 233,00 | 
| Elbigenalp | EUR 209,00 | 
| Elmen | EUR 210,00 | 
| Forchach | EUR 214,00 | 
| Grän | EUR 223,00 | 
| Gramais | EUR 209,00 | 
| Häselgehr | EUR 209,00 | 
| Heiterwang | EUR 216,00 | 
| Hinterhornbach | EUR 209,00 | 
| Höfen | EUR 221,00 | 
| Holzgau | EUR 209,00 | 
| Jungholz | EUR 213,00 | 
| Kaisers | EUR 209,00 | 
| Lechaschau | EUR 219,00 | 
| Lermoos | EUR 233,00 | 
| Musau | EUR 217,00 | 
| Namlos | EUR 210,00 | 
| Nesselwängle | EUR 214,00 | 
| Pfafflar | EUR 209,00 | 
| Pflach | EUR 219,00 | 
| Pinswang | EUR 217,00 | 
| Reutte | EUR 224,00 | 
| Schattwald | EUR 213,00 | 
| Stanzach | EUR 210,00 | 
| Steeg | EUR 209,00 | 
| Tannheim | EUR 223,00 | 
| Vils | EUR 217,00 | 
| Vorderhornbach | EUR 210,00 | 
| Wängle | EUR 221,00 | 
| Weißenbach | EUR 214,00 | 
| Zöblen | EUR 213,00 | 
Bezirk Schwaz:
| Achenkirch | EUR 223,00 | 
| Aschau im Zillertal | EUR 249,00 | 
| Brandberg | EUR 218,00 | 
| Bruck am Ziller | EUR 233,00 | 
| Buch in Tirol | EUR 235,00 | 
| Eben am Achensee | EUR 243,00 | 
| Finkenberg | EUR 225,00 | 
| Fügen | EUR 242,00 | 
| Fügenberg | EUR 243,00 | 
| Gallzein | EUR 229,00 | 
| Gerlos | EUR 218,00 | 
| Gerlosberg | EUR 218,00 | 
| Hainzenberg | EUR 218,00 | 
| Hart im Zillertal | EUR 242,00 | 
| Hippach | EUR 235,00 | 
| Jenbach | EUR 235,00 | 
| Kaltenbach | EUR 231,00 | 
| Mayrhofen | EUR 254,00 | 
| Pill | EUR 223,00 | 
| Ramsau im Zillertal | EUR 248,00 | 
| Ried im Zillertal | EUR 247,00 | 
| Rohrberg | EUR 218,00 | 
| Schlitters | EUR 229,00 | 
| Schwaz | EUR 248,00 | 
| Schwendau | EUR 248,00 | 
| Stans | EUR 237,00 | 
| Steinberg am Rofan | EUR 223,00 | 
| Strass im Zillertal | EUR 235,00 | 
| Stumm | EUR 231,00 | 
| Stummerberg | EUR 218,00 | 
| Terfens | EUR 231,00 | 
| Tux | EUR 225,00 | 
| Uderns | EUR 247,00 | 
| Vomp | EUR 243,00 | 
| Weer | EUR 244,00 | 
| Weerberg | EUR 231,00 | 
| Wiesing | EUR 235,00 | 
| Zell am Ziller | EUR 235,00 | 
| Zellberg | EUR 235,00 |