Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | DN | Grad | PN | ||
| 9007878103797 | FFK80/11 | Flanschkrümmer 11° | STK | 60 | 80 | 11° | 16 | ||
| 9007878103834 | FFK100/11 | Flanschkrümmer 11° | STK | 45 | 100 | 11° | 16 | ||
| 9007878103803 | FFK80/22 | Flanschkrümmer 22° | STK | 60 | 80 | 22° | 16 | ||
| 9007878103841 | FFK100/22 | Flanschkrümmer 22° | STK | 45 | 100 | 22° | 16 | ||
| 9007878103810 | FFK80/30 | Flanschkrümmer 30° | STK | 80 | 30° | 16 | |||
| 9007878103858 | FFK100/30 | Flanschkrümmer 30° | STK | 30 | 100 | 30° | 16 | ||
| 9007878103759 | FFK50/45 | Flanschkrümmer 45° | STK | 50 | 45° | 16 | |||
| 9007878103773 | FFK65/45 | Flanschkrümmer 45° | STK | 65 | 45° | 16 | |||
| 9007878103780 | FFK80/45 | Flanschkrümmer 45° | STK | 80 | 45° | 16 | |||
| 9007878103827 | FFK100/45 | Flanschkrümmer 45° | STK | 30 | 100 | 45° | 16 | ||
| 9007878103865 | FFK125/45 | Flanschkrümmer 45° | STK | 125 | 45° | 16 | |||
| 9007878103902 | FFK150/45 | Flanschkrümmer 45° | STK | 12 | 150 | 45° | 16 | ||
| 9007878105272 | FQ50/90 | Flanschkrümmer 90° | STK | 50 | 90° | 16 | |||
| 9007878105289 | FQ65/90 | Flanschkrümmer 90° | STK | 40 | 65 | 90° | 16 | ||
| 9007878105296 | FQ80/90 | Flanschkrümmer 90° | STK | 24 | 80 | 90° | 16 | ||
| 9007878105319 | FQ100/90 | Flanschkrümmer 90° | STK | 30 | 100 | 90° | 16 | ||
| 9007878105326 | FQ125/90 | Flanschkrümmer 90° | STK | 125 | 90° | 16 | |||
| 9007878105333 | FQ150/90 | Flanschkrümmer 90° | STK | 18 | 150 | 90° | 16 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr