Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	*) Top Load: Lieferung ohne Unterteil für Top-Load-Installation mit Werkzeug (799.350.477)
**) ab Q2/2025 verfügbar Umstellung der Schellen mit Unterteil in den Dimensionen DN/OD355 von Top Load auf Schellen mit Unterteil im ersten Halbjahr 2025.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Außen-Ø mm | ||||
| 7611704367271 | PE10EBLASCH63 | Sperrblasenschelle | STK | 3 | 63 | ||
| 7611704367288 | PE10EBLASCH75 | Sperrblasenschelle | STK | 3 | 75 | ||
| 9005555261136 | PE10EBLASCH90 | Sperrblasenschelle | STK | 90 | |||
| 7611704367301 | PE10EBLASCH110 | Sperrblasenschelle | STK | 3 | 110 | ||
| 7611704382076 | PE10EBLASCH125 | Sperrblasenschelle | STK | 3 | 125 | ||
| 7611704367318 | PE10EBLASCH140 | Sperrblasenschelle | STK | 3 | 140 | ||
| 7611704367325 | PE10EBLASCH160 | Sperrblasenschelle | STK | 5 | 160 | ||
| 7611704367332 | PE10EBLASCH180 | Sperrblasenschelle | STK | 5 | 180 | ||
| 7611704367349 | PE10EBLASCH200 | Sperrblasenschelle | STK | 5 | 200 | ||
| 7611704367356 | PE10EBLASCH225 | Sperrblasenschelle | STK | 5 | 225 | ||
| 7611704367363 | PE10EBLASCH250 | Sperrblasenschelle | STK | 5 | 250 | ||
| 7611704383752 | PE10EBLASCH280 | Sperrblasenschelle | STK | 5 | 280 | ||
| PE10EBLASCH315 | Sperrblasenschelle | STK | 315 | ||||
| PE10EBLASCH355 | Sperrblasenschelle*)**) | STK | 355 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr