Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	für besondere Einsätze: Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining
Mediumrohr: Aqualine RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 12201-2 und ÖVGW/GRIS PW 405/1
Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem PP, in Blau mit weißen Streifen, Enden vorgeschnitten
Nenndruck PN 8 (Angabe gilt für die Temperatur von 20 °C und bei Sicherheitsfaktor C=1,6)
Nenndruck PN 10 (Angabe gilt für die Temperatur von 20 °C und bei Sicherheitsfaktor C=1,25)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gewicht kg/m | Stangenlänge m | Innen-Ø mm | DN/OD | Wanddicke mm | Wanddicke Mantel mm | ||
| 9005555109315 | RCROB90-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 53 | 2,15 | 12 | 79,2 | 90 | 5,4 | 2,0 | ||
| 9005555109087 | RCROB110-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 43 | 3,02 | 12 | 96,8 | 110 | 6,6 | 2,0 | ||
| 9005555109148 | RCROB125-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 38 | 3,80 | 12 | 110,2 | 125 | 7,4 | 2,0 | ||
| 9005555109155 | RCROB140-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 33 | 4,50 | 12 | 123,4 | 140 | 8,3 | 2,0 | ||
| 9005555109162 | RCROB160-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 17 | 5,97 | 12 | 141,0 | 160 | 9,5 | 2,0 | ||
| 9005555109179 | RCROB180-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 14 | 7,71 | 12 | 158,6 | 180 | 10,7 | 2,0 | ||
| 9005555109117 | RCROB200-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 14 | 9,25 | 12 | 176,2 | 200 | 11,9 | 3,0 | ||
| 9005555109186 | RCROB225-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 11 | 11,70 | 12 | 198,2 | 225 | 13,4 | 3,0 | ||
| 9005555109193 | RCROB250-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 11 | 14,00 | 12 | 220,4 | 250 | 14,8 | 3,0 | ||
| 9005555109209 | RCROB280-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 8 | 16,80 | 12 | 246,8 | 280 | 16,6 | 3,0 | ||
| 9005555109216 | RCROB315-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 8 | 21,50 | 12 | 277,6 | 315 | 18,7 | 3,5 | ||
| 9005555109223 | RCROB355-10/12 | PE100 RCRobust PN 10 | STK | 12 | 26,90 | 12 | 312,8 | 355 | 21,1 | 3,5 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr