Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gewicht kg/m | Baulänge m | InnenØ mm | DN/OD | Wanddicke mm | ||
| 9005555122475 | PP10-100/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 50 | 1,5 | 1 | 102,6 | 110 | 3,7 | ||
| 9005555122499 | PP10-100/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 50 | 1,5 | 3 | 102,6 | 110 | 3,7 | ||
| 9005555122512 | PP10-100/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 50 | 1,5 | 6 | 102,6 | 110 | 3,7 | ||
| 9005555122468 | PP10-125/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 36 | 2 | 1 | 116,6 | 125 | 4,2 | ||
| 9005555122482 | PP10-125/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 36 | 2 | 3 | 116,6 | 125 | 4,2 | ||
| 9005555122505 | PP10-125/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 36 | 2 | 6 | 116,6 | 125 | 4,2 | ||
| 9005555122222 | PP10-150/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 42 | 3,3 | 1 | 149,0 | 160 | 5,5 | ||
| 9005555122239 | PP10-150/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 42 | 3,3 | 3 | 149,0 | 160 | 5,5 | ||
| 9005555122246 | PP10-150/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 42 | 3,3 | 6 | 149,0 | 160 | 5,5 | ||
| 9005555122253 | PP10-200/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 25 | 5 | 1 | 186,4 | 200 | 6,8 | ||
| 9005555122260 | PP10-200/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 25 | 5 | 3 | 186,4 | 200 | 6,8 | ||
| 9005555122277 | PP10-200/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 25 | 5 | 6 | 186,4 | 200 | 6,8 | ||
| 9005555122284 | PP10-250/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 16 | 7,9 | 1 | 232,8 | 250 | 8,6 | ||
| 9005555122291 | PP10-250/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 16 | 7,9 | 3 | 232,8 | 250 | 8,6 | ||
| 9005555122307 | PP10-250/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 16 | 7,9 | 6 | 232,8 | 250 | 8,6 | ||
| 9005555122314 | PP10-300/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 9 | 12,3 | 1 | 293,6 | 315 | 10,7 | ||
| 9005555122321 | PP10-300/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 9 | 12,3 | 3 | 293,6 | 315 | 10,7 | ||
| 9005555122338 | PP10-300/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 9 | 12,3 | 6 | 293,6 | 315 | 10,7 | ||
| 9005555122345 | PP10-400/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 6 | 19,9 | 1 | 372,8 | 400 | 13,6 | ||
| 9005555122352 | PP10-400/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 6 | 19,9 | 3 | 372,8 | 400 | 13,6 | ||
| 9005555122369 | PP10-400/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 6 | 19,9 | 6 | 372,8 | 400 | 13,6 | ||
| 9005555122376 | PP10-500/1 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 4 | 31 | 1 | 466,0 | 500 | 17 | ||
| 9005555122383 | PP10-500/3 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 4 | 31 | 3 | 466,0 | 500 | 17 | ||
| 9005555122390 | PP10-500/6 | PP-Kanalrohr SN8 | STK | 4 | 31 | 6 | 466,0 | 500 | 17 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr