Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Kennwerte für Stahl nach ÖNORM B 4707, Teil 7
6,00 x 2,40 m, Gruppe M550
Maschenweite längs x quer MM:
Matten CQS50-CQS100: 150x150
Stahlquerschnitt: Nennquerschnitt im gleichm. geteilten Mittelteil der Matte längs x quer CM2/M
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | KG/M2 | Drahtstärke MM (längs/quer) | StahlØ lxq CM2/M | ||||
| CQS50W | Schlaufenmatte Type CQS 50 | M2 | 2,16 | 5x5x5 | 1,31x1,31 | ||||
| CQS60W | Schlaufenmatte Type CQS 60 | M2 | 3,11 | 6x6x6 | 1,88x1,88 | ||||
| CQS70W | Schlaufenmatte Type CQS 70 | M2 | 4,1 | 7x6x7 | 2,57x2,57 | ||||
| CQS80W | Schlaufenmatte Type CQS 80 | M2 | 5,24 | 8x6x8 | 3,35x3,35 | ||||
| CQS90W | Schlaufenmatte Type CQS 90 | M2 | 6,54 | 9x6x9 | 4,24x4,24 | ||||
| CQS100W | Schlaufenmatte Type CQS 100 | M2 | 8,12 | 10x7x10 | 5,24x5,24 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr