Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
weber.fug 883
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-013913 001
Bezugsnorm: EN 15651
Gültig ab: 20.03.2018
Identifikationsnummer: DoP-DE-013913 001
Bezugsnorm: EN 15651
Gültig ab: 20.03.2018
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-fug 883
Bezugsnorm: EN 15651-1 / EN 15651-3
Gültig ab: 15.08.2014
Identifikationsnummer: DoP-DE-fug 883
Bezugsnorm: EN 15651-1 / EN 15651-3
Gültig ab: 15.08.2014
• elastischer Fugenverschluss
• innen und außen
• für Marmor und Naturstein
Produktbeschreibung
• keine Randverfärbung bei empfindlichen Natursteinen
• hohe Dehnfähigkeit
• fungizid ausgerüstet
Details
Farbe: caramel, cottobraun, zement-grau, silbergrau, elfenbein, man-hattan, mittelgrau, nussbraun, hell-grau, edelweiß, transparent, anthrazit, schwarz, bahamabeige, dunkelgrau, havannabraun, pergamon/jasmin
Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 150 ml/m
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Inhalt ml | Verbrauch ml/m |
| 4011361184380 | 5200837205 | weber.fug 883 caramel | weberfug 883, 310 ML caramel | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184403 | 5200837202 | weber.fug 883 cottonbraun | weberfug 883, 310 ML cottobraun | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184496 | 5200490524 | weber.fug 883 Zementgrau | weberfug 883, 310 ML zementgrau | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184472 | 5200490585 | weber.fug 883 Silbergrau | weberfug 883, 310 ML silbergrau | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184410 | 5200490586 | weber.fug 883 Elfenbein | weberfug 883, 310 ML elfenbein | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184441 | 5200490587 | weber.fug 883 manhattan | weberfug 883, 310 ML manhattan | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184427 | 5200490588 | weber.fug 883 Graphitgrau | weberfug 883, 310 ML mittelgrau | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184458 | 5200490603 | weber.fug 883 Nussbraun | weberfug 883, 310 ML nussbraun | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184434 | 5200491012 | weber.fug 883 Hellgrau | weberfug 883, 310 ML hellgrau | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184397 | 5200491014 | weber.fug 883 Edelweiß | weberfug 883, 310 ML edelweiß | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184489 | 5200491357 | weber.fug 883 Transparent | weberfug 883, 310 ML transparent | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184366 | 5200491358 | weber.fug 883 Anthrazit | weberfug 883, 310 ML anthrazit | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184465 | 5200491359 | weber.fug 883 Schwarz | weberfug 883, 310 ML schwarz | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184502 | 5200491013 | weber.fug 883 Bahamabeige | weberfug 883, 310 ML bahamabeige | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184373 | 5200854250 | weber.fug 883 dunkelgrau | weberfug 883, 310 ML dunkelgrau | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184519 | 5200854252 | weber.fug 883 havannabraun | weberfug 883, 310 ML havannabraun | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
| 4011361184526 | 5200854253 | weber.fug 883 pergamon/jasmin | weberfug 883, 310 ML pergamon/jasmin | KT | KRT | 12 | 310 | ca. 150 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr