Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• für stark saugende Untergründe
• für innen und außen
• für Wand und Boden
Produktbeschreibung
• gebrauchsfertig, alkalibeständig, lösemittelfrei
• sehr leicht roll- und streichbar
• verbessert die Haftung zum Untergrund
• EMICODE EC1 plus: sehr emissionsarm
Details
• Farbe: transparent
• 1:1 RT mit Wasser verdünnbar
Verbrauch / Ergiebigkeit:
• ca. 150 - 250 ml/m²
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Gew. | Verbrauch ML/M2 | FL/KRT | LIT/PAL | ||
| 9004170213100 | 5200490906 | weber.prim 801 | weberprim 801 | FL | 1 kg | ca. 150-250 | 12 | |||
| 9004170220184 | 5200490907 | weber.prim 801 | weberprim 801 | KAN | 5 kg | ca. 150-250 | 450 | |||
| 9004170220191 | 5200490908 | weber.prim 801 | weberprim 801 | KAN | 10 kg | ca. 150-250 | 600 | |||
| 9004170219348 | 5200490909 | weber.prim 801 | weberprim 801 | KAN | 30 kg | ca. 150-250 | 480 | |||
| 9004170219355 | 5200490910 | weber.prim 801 | weberprim 801 | FAS | 205 kg | ca. 150-250 | 410 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr