Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
weber.pas topdry AquaBalance
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-AT-7756C
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15824:2009
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: DoP-AT-7756C
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15824:2009
Gültig ab: 01.07.2013
• zur dekorativen Oberflächenbeschichtung
• als Endbeschichtung für webertherm WDVS
• optimaler Fassadenschutz
Produkteigenschaften
• hydrophil
• mit physikalischem Wirkprinzip
• schnell abtrocknend
Details:
• Farbe: lt. Farbtonkarte
Verbrauch / Ergiebigkeit
Korn an Korn feinkörnig 15 : bis 2,6 kg/m² 12,0 m² / 30 kg
Korn an Korn mittelkörnig 20 : bis 3,1 kg/m² 9,7 m² / 30 kg
Korn an Korn körnig 30 : bis 4,7 kg/m² 6,4 m² / 30 kg
Rollkorn mittelkörnig 20 : bis 2,8 kg/m² 11,0 m² / 30 kg
Rollkorn körnig 30 : bis 4,2 kg/m² 7,1 m² / 30 kg
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | Verbrauch KG/M2 | Ergiebigkeit M2/GEB. | Körnung MM | KG/PAL | ||||
| 9004231050217 | 5200599053 | AquaBalance weiß, Farbton C, D, E - feinkörnig 15 | weberpas topdry AquaBalance, KaK 15 C,D,E | EIM | 30 kg | bis 2,6 | ca. 12,0 | 15 | 720 | ||
| 9004231065136 | 5200608004 | AquaBalance weiß, Farbton C, D, E - mittelkörnig 20 | weberpas topdry AquaBalance, KaK 20 C,D,E | EIM | 30 kg | bis 3,1 | ca. 9,7 | 20 | 720 | ||
| 9004231095911 | 5200632405 | AquaBalance weiß, Farbton C, D, E - körnig 30 | weberpas topdry AquaBalance, KaK 30 C,D,E | EIM | 30 kg | bis 4,7 | ca. 6,4 | 30 | 720 | ||
| 9004231095935 | 5200632408 | AquaBalance weiß, Farbton C, D, E - Rollkorn 20 | weberpas topdry AquaBalance, RK 20 C,D,E | EIM | 30 kg | bis 2,8 | ca. 11,0 | 20 | 720 | ||
| 9004231095959 | 5200632410 | AquaBalance weiß, Farbton C, D, E - Rollkorn 30 | weberpas topdry AquaBalance, RK 30 C,D,E | EIM | 30 kg | bis 4,2 | ca. 7,1 | 30 | 720 | ||
| 5200633574 | AquaBalance Farbton B | EIM | 30 kg | alle Körnungen | 720 | ||||||
| 5200633573 | AquaBalance Farbton A | EIM | 30 kg | alle Körnungen | 720 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr