Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | ||
| 9005555028777 | CP-B15/90 | Bogen 90° | STK | 20 | 15 | ||
| 9005555028784 | CP-B18/90 | Bogen 90° | STK | 20 | 18 | ||
| 9005555028791 | CP-B22/90 | Bogen 90° | STK | 20 | 22 | ||
| 9005555028807 | CP-B28/90 | Bogen 90° | STK | 10 | 28 | ||
| 9005555028814 | CP-B35/90 | Bogen 90° | STK | 10 | 35 | ||
| 9005555028821 | CP-B42/90 | Bogen 90° | STK | 6 | 42 | ||
| 9005555162617 | CP-B54/90 | Bogen 90° | STK | 6 | 54 | ||
| 8055060960711 | CP-B76/90 | Bogen 90° | STK | 10 | 76,1 | ||
| 8055060960728 | CP-B88/90 | Bogen 90° | STK | 10 | 88,9 | ||
| 8055060960735 | CP-B108/90 | Bogen 90° | STK | 4 | 108 | ||
| 9005555028890 | CP-B15/45 | Bogen 45° | STK | 20 | 15 | ||
| 9005555028906 | CP-B18/45 | Bogen 45° | STK | 20 | 18 | ||
| 9005555028913 | CP-B22/45 | Bogen 45° | STK | 20 | 22 | ||
| 9005555028920 | CP-B28/45 | Bogen 45° | STK | 10 | 28 | ||
| 9005555028937 | CP-B35/45 | Bogen 45° | STK | 10 | 35 | ||
| 9005555028944 | CP-B42/45 | Bogen 45° | STK | 5 | 42 | ||
| 9005555162631 | CP-B54/45 | Bogen 45° | STK | 4 | 54 | ||
| 8055060960933 | CP-B76/45 | Bogen 45° | STK | 10 | 76,1 | ||
| 8055060960940 | CP-B88/45 | Bogen 45° | STK | 10 | 88,9 | ||
| 8055060960957 | CP-B108/45 | Bogen 45° | STK | 5 | 108 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr