Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD
Die Elemente werden in verschiedenen Höhen und Schenkellängen erzeugt und können generell als Durchstanzbewehrung in allen Stahlbetonoberflächentragwerken eingesetzt werden.
Bei höheren erforderlichen Durchstanzwiderständen werden die Durchstanzelemente DE mit Doppelkopfdübeln DKD kombiniert. Diese bestehen aus geripptem Betonstahl B500, an deren Enden Köpfe aufgestaucht sind. Der Schaftdurchmesser beträgt einheitlich für alle Höhen 10 mm, der Kopfdurchmesser 30mm.
Die neue Durchstanzbewehrung DE+DKD - Durchstanzelemente DE bzw. die Kombination aus Durchstanzelementen DE und Doppelkopfdübeln DKD - eignet sich besonders als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig gestützter Platten (Flachdecken).
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Höhe DKD MM | Flachstahl MM | ||
| DKD-P 140 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 140 | 165 | ||
| DKD-P 160 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 160 | 180 | ||
| DKD-P 180 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 180 | 195 | ||
| DKD-P 200 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 200 | 210 | ||
| DKD-P 220 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 220 | 225 | ||
| DKD-P 240 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 240 | 240 | ||
| DKD-P 260 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 260 | 255 | ||
| DKD-P 280 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 280 | 270 | ||
| DKD-P 300 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 300 | 285 | ||
| DKD-P 320 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 320 | 300 | ||
| DKD-P 340 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 340 | 315 | ||
| DKD-P 360 | AVI-Durchstanzbewehrung Doppelkopfdübel - DKD | PAA | STK | 1 | 0 kg | 360 | 330 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr