Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Baumit CrystalTop
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 01-BAT-CrystalTop
Bezugsnorm: EN 13501-1
Gültig ab: 20.05.2023
Identifikationsnummer: 01-BAT-CrystalTop
Bezugsnorm: EN 13501-1
Gültig ab: 20.05.2023
• mineralischer Oberputz
• für die Fassade
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | KG/PAL | Verbrauch kg/m2 | Ergiebigkeit m2/Kübel | |
| 9004329282018 | 029911 | CrystalTop Kratzstruktur 3mm | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | ca. 3,9 | ca. 6,4 | |
| 9002429303251 | 029910 | CystalTop Kratzstruktur 2mm | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | ca. 2,9 | ca. 8,6 | |
| 9002429303244 | 029909 | CrystalTop 1.5 Kratzstruktur 3 mm | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | ca. 2,5 | ca. 10,0 | |
| 9004329282032 | 029913 | CrystalTop Fine | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | ca. 2,0 | ca. 12,5 | |
| 9004329283206 | 029914 | CrystalTop Rillenstruktur 2mm | KUB | PAL | 32 | 25 kg | 800 | ca. 2,6 | ca. 9,6 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr