Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Betonschraube UltraCut FBS II SK R
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube UltraCut FBS II SK R
Bezugsnorm:
Gültig ab: 16.02.2024
Identifikationsnummer: Betonschraube UltraCut FBS II SK R
Bezugsnorm:
Gültig ab: 16.02.2024
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube UltraCut FBS II SK R
Bezugsnorm:
Gültig ab: 28.07.2022
Identifikationsnummer: Betonschraube UltraCut FBS II SK R
Bezugsnorm:
Gültig ab: 28.07.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II SK A4
Bezugsnorm:
Gültig ab: 30.10.2018
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II SK A4
Bezugsnorm:
Gültig ab: 30.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II SK A4
Bezugsnorm:
Gültig ab: 23.05.2018
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II SK A4
Bezugsnorm:
Gültig ab: 23.05.2018
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | |||
| 4048962308310 | 543579 | UltraCut FBS II 8x60 10/- SK R | STK | 180 mm | 90 mm | 68 mm | 1,43 kg | |||
| 4048962308327 | 543580 | UltraCut FBS II 8x80 30/15 SK R | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 1,85 kg | |||
| 4048962308334 | 543581 | UltraCut FBS II 8x90 40/25 SK R | STK | 255 mm | 90 mm | 68 mm | 2,06 kg | |||
| 4048962308341 | 543582 | UltraCut FBS II 10x65 10/-/- SK R | STK | 255 mm | 90 mm | 68 mm | 2,27 kg | |||
| 4048962308358 | 543583 | UltraCut FBS II 10x80 25/15/- SK R | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 2,81 kg | |||
| 4048962308365 | 543584 | UltraCut FBS II 10x95 40/30/10 SK R | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 3,22 kg | |||
| 4048962308372 | 543585 | UltraCut FBS II 10x100 45/35/15 SK R | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 3,36 kg | |||
| 4048962308389 | 543586 | UltraCut FBS II 10x120 65/55/35 SK R | STK | 245 mm | 180 mm | 68 mm | 4,04 kg | |||
| 4048962410884 | 558246 | UltraCut FBS II 8x100 SK R | STK | 255 mm | 90 mm | 68 mm | 2,23 kg | |||
| 4048962415667 | 558915 | UltraCut FBS II 8x120 SK R | STK | 340 mm | 90 mm | 68 mm | 2,7 kg |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr