Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Gelenkrohrschelle FGRS Universal
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | |||
| 4048962440799 | 562340 | Gelenkrohrschelle FGRS 12-15 M8 Univ | STK | 320 mm | 180 mm | 25 mm | 0,7 kg | |||
| 4048962440805 | 562341 | Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8 Univ | STK | 300 mm | 220 mm | 25 mm | 0,79 kg | |||
| 4048962440812 | 562342 | Gelenkrohrschelle FGRS 20-24 M8 Univ | STK | 320 mm | 220 mm | 50 mm | 0,82 kg | |||
| 4048962440829 | 562343 | Gelenkrohrschelle FGRS 25-30 M8 Univ | STK | 330 mm | 220 mm | 50 mm | 0,94 kg | |||
| 4048962440836 | 562344 | Gelenkrohrschelle FGRS 31-37 M8 Univ | STK | 330 mm | 220 mm | 100 mm | 1,09 kg | |||
| 4048962440843 | 562345 | Gelenkrohrschelle FGRS 38-45 M8 Univ | STK | 330 mm | 300 mm | 80 mm | 1,35 kg | |||
| 4048962440850 | 562346 | Gelenkrohrschelle FGRS 46-52 M8 Univ | STK | 330 mm | 250 mm | 90 mm | 1,5 kg | |||
| 4048962440867 | 562347 | Gelenkrohrschelle FGRS 53-59 M8 Univ | STK | 320 mm | 360 mm | 100 mm | 1,65 kg | |||
| 4048962440874 | 562348 | Gelenkrohrschelle FGRS 60-66 M8 Univ | STK | 320 mm | 190 mm | 80 mm | 0,71 kg | |||
| 4048962440881 | 562349 | Gelenkrohrschelle FGRS 12-15 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 190 mm | 50 mm | 0,8 kg | |||
| 4048962440898 | 562350 | Gelenkrohrschelle FGRS 16-19 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 220 mm | 50 mm | 0,9 kg | |||
| 4048962440904 | 562351 | Gelenkrohrschelle FGRS 20-24 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 230 mm | 50 mm | 0,93 kg | |||
| 4048962440911 | 562352 | Gelenkrohrschelle FGRS 25-30 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 240 mm | 50 mm | 1,02 kg | |||
| 4048962440928 | 562353 | Gelenkrohrschelle FGRS 31-37 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 220 mm | 80 mm | 1,15 kg | |||
| 4048962440935 | 562354 | Gelenkrohrschelle FGRS 38-45 M8/10 Univ | STK | 270 mm | 200 mm | 90 mm | 1,4 kg | |||
| 4048962440942 | 562355 | Gelenkrohrschelle FGRS 46-52 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 320 mm | 100 mm | 1,58 kg | |||
| 4048962440959 | 562356 | Gelenkrohrschelle FGRS 53-59 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 350 mm | 100 mm | 1,67 kg | |||
| 4048962440966 | 562357 | Gelenkrohrschelle FGRS 60-66 M8/10 Univ | STK | 320 mm | 260 mm | 100 mm | 0,76 kg |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr