
Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
- 10 Regenwasser
- 10 Komplettpaket
- 20 Regenwasserspeicher
- 30 Regenwasserspeicher XXL
- 40 Regenwasser Zubehör
- 20 Retentionsdrossel 0,05 und 0,4 l/s
- 30 Retetentionsdrossel 0,66 und 1,64 l/s
- 40 Retentionsdrossel 0,83 und 3,85 l/s
- 50 Retentionsdrossel 0,66 bis 1,64 l/s
- 60 Retentionsdrossel 0,83 bis 3,85 l/s
- 70 Retentionspaket Kugel- & Flachtank
- 80 Retentionspaket Pro Kugel- & Flachtank
- 90 Retentionspaket POSEIDON
- 100 Retentionspaket Pro POSEIDON
- 110 Kunststoffschachtabdeckung begehbar bis 200 KG
- 120 Kunststoffabdeckung Befahrbar bis 600 kg/1500 kg Radlast
- 130 Kunststoffabdeckung befahrbar bis 600 kg/1500 kg Radlast Tagwasserdicht
- 140 Gussabdeckung LKW befahrbar bis Klasse D
- 150 Kunststoffauflagering
- 160 Lastableitungsring
- 170 Betonauflagering
- 180 Teleskopdomschacht Verlängerung 20 cm
- 190 Regenwasser Filterpaket Simple F4
- 200 Regenwasser Filterpaket Premium F2
- 210 Regenwasser Filterpaket Komfort F3
- 220 Geofilter mit Filterkorb DN110
- 230 Geofilter mit Filterkorb DN160
- 240 Universalfilter DN 110
- 250 Universalfilter DN 160
- 260 Wartungsarmer Filter DN/OD 110
- 270 Überlaufsiphon DN 110
- 280 Überlaufsiphon DN 160
- 290 Überlaufsiphon DN 200
- 300 Beruhigter Zulauf
- 310 Regensinkkasten DN 110
- 320 Filterschacht Extern
- 330 Filterschacht Extern XL
- 340 Vorfilterschacht
- 350 Regenwasser Entnahmepaket E1
- 360 Regenwasser Entnahmepaket E2
- 370 Regenwasser Entnahmepaket E3
- 380 Regenwasser Entnahmepaket E4
- 390 Regenwasser Entnahmepaket E5
- 400 Selbstansaugende Jet-Pumpe
- 410 Tauchpumpe
- 420 Hauswasserautomat EcoTronic
- 430 Hauswasserwerk SP E 230
- 440 Hauswasserwerk Systemsteuerung WS-HW500
- 450 Zubringerpumpe
- 460 Wasseranschlussbox
- 470 Schwimmende Entnahme
- 480 Anschluss- & Verbindungsset Haus
- 490 Digitale Füllstandsanzeige
- 500 Elektronische Trinkwassernachspeisung
- 510 Beschriftungsset
- 520 Druckausdehnungsgefäß
- 530 Wasserzapfsäule
- 20 Trinkwasser
- 10 Trinkwasser Komplettpakete
- 20 Trinkwasserspeicher
- 30 Trinkwasserspeicher XXL
- 40 Quellwasserschacht
- 50 Trinkwasser Zubehör
- 10 Quellwasserflügel 2500mm
- 20 Quellwasserflügel 3800mm
- 30 Quellwassersammelrohr
- 40 Sperrbügel für Vorhängeschloss
- 50 Froschklappe
- 60 Trinkwassertrennstation
- 70 Pumpe für Trinkwasser HHS 5-4
- 80 Auslaufstutzen mit Seiher
- 90 Trinkwassergeprüfte Zulaufdichtung DN/OD 110
- 100 Trinkwasserrohr
- 110 Klemmverschraubung Typ: ASKV
- 120 Tankdurchführung
- 130 Tankdurchführung mit Innengewinde
- 140 Tankdurchführungen mit Außengewinde
- 150 Tankdurchführungen mit beidseitigem Außengewinde
- 30 Versickerung
- 40 Abwasser
- 50 Schachtsysteme
- 10 Regenwassersammelschacht
- 20 Abwasserkontrollschacht
- 30 Kontrollschacht für Rückstauverschlüsse
- 40 Wasserzählerschacht
- 50 Sickerschacht
- 60 Technikschacht
- 70 Kabelziehschacht
- 10 Kabelziehschacht
- 20 Kabelziehschacht DN625/MA33
- 30 Kabelziehschacht - Höhe nach Anforderung
- 40 Schachtring
- 50 Kabelschutzmuffe DN 600 inkl. PE-Abdeckung
- 60 Unterflurschacht Asfinag inkl. Abdeckung
- 70 Lippendichtung
- 80 Schachtabdeckung MA33 Klasse B 125
- 90 Schachtabdeckung MA33 Klasse D 400
- 170 Betonauflagering
- 110 Kabelziehschacht GEO-CRXL. XXL & DN800 Ausführung
- 80 Schachtabdeckungen
- 110 Kunststoffschachtabdeckung begehbar bis 200 KG
- 120 Kunststoffabdeckung Befahrbar bis 600 kg/1500 kg Radlast
- 130 Kunststoffabdeckung befahrbar bis 600 kg/1500 kg Radlast Tagwasserdicht
- 140 Gussabdeckung LKW befahrbar bis Klasse D
- 50 GG-Schachtabdeckung Klasse D 400 Ausführung Tagwasserdicht
- 60 Lastableitungsring bis Klasse B
- 70 Lastableitungsring bis Klasse D
- 150 Kunststoffauflagering
- 90 Brunnenschacht
- 60 Erdwärmeverteilerschächte
- 70 Lagerbehälter
- 10 Verwendung für Wasser und weitere Medien
- 10 Dosierbehälter IB-DTE (35 - 1.000 Liter | Typ: FDE)
- 20 Dosierbehälter IB-DTC (60-300 Liter | Typ: FDC)
- 30 Dosierbehälter IB-DTC/G (60-300 Liter | Typ: FDC)
- 40 Dosierbehälter IB-DTF (200 Liter | Typ: FDF)
- 50 Überbehälter für Dosierbehälter IB-DTU (35 - 1.000 Liter)
- 60 Tropftassen IB-SAW (15 - 115 Liter)
- 70 Sicherheits- und Auffangwannen ohne Einsatz IB-SAW (36 - 260 Liter)
- 80 Sicherheits- und Auffangwannen mit Gitterrost IB-SAG (155 - 220 Liter)
- 90 Sicherheits- und Auffangwanne rund
- 100 Bottich mit Deckel IB-SBC (60 - 1.000 Liter)
- 110 Bottich ohne Deckel IB-BTL (60 - 1.000 Liter)
- 120 Bottich mit Deckel IB-SBC (1.500 - 5.000 Liter)
- 130 Salzlösebehälter mit Deckel IB-BTD
- 140 Siebboden IB-SGB für Salzlösebehälter bis 1000 Liter
- 150 Siebboden SGB bis 5000 Liter
- 160 KTC-Station (640 - 1.250 Liter)
- 170 Container TC (330 - 700 Liter)
- 180 Container TC mit Entlüftung (1.010 - 2.400 Liter)
- 190 Container TCC (650 - 2.000 Liter)
- 200 Lagerbehälter CVC (1.475 - 30.500 Liter)
- 210 Lagerbehälter IB-CHI (750 - 3.000 Liter)
- 220 Lagerbehälter COL (28 - 515 Liter)
- 230 Lagerbehälter IB-CBW (100 - 300 Liter)
- 240 Lagerbehälter IB-CHW (750 - 3.000 Liter)
- 250 Lagerbehälter IB-CVW (3.000 - 5.000 Liter)
- 260 Raumspartank OT (150 - 310 Liter)
- 270 Raumspartank OT...E (500 - 1.000Liter)
- 20 Zubehör
- 10 Containeranschluss PVC/EPDM
- 20 Containeranschluss PVC/VITON
- 30 Containeranschluss MESSING/TEFLON
- 40 Containeranschluss INOX/TEFLON
- 150 Tankdurchführungen mit beidseitigem Außengewinde
- 130 Tankdurchführung mit Innengewinde
- 120 Tankdurchführung
- 80 Deckel mit Innengewinde
- 90 PVC-Tankdurchführung mit Losflanschanbindung
- 100 Entlüftungsventil
- 110 Deckeldichtung
- 10 Zulaufdichtung für Kanalrohre
- 10 Lochsäge für Zulaufdichtung
- 10 Verwendung für Wasser und weitere Medien
- 80 Weitere Anwendungen
- 90 Zubehör

KG-Rohranbindung ausgelegt, wobei einer der beiden Stutzen genutzt werden kann. Die Muffe wird einfach aufgesteckt. Eine dichte Rohrdurchführung durch die Bodenplatte gewährleistet die passende Mauerdurchführung. Die Schachtabdeckung wird entsprechend der Belastungsklasse gewählt.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | h | Gew. | Cut mm | Anzahl Zuläufe | Zulauf mm | Ablauf mm | Typ | ||
9010204022075 | 1-200.00.008 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 600mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 600mm | STK | 600 mm | 9 kg | 200 | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 | MS-40.60.Y3.16.20 | ||
9010204022082 | 1-200.00.009 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 800mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 800mm | STK | 800 mm | 11 kg | 200 | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 | MS-40.80.Y3.16.20 | ||
9010204018177 | 1-200.00.010 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1000mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1000mm | STK | 1000 mm | 13 kg | 200 | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 | MS-40.100.Y3.16.20 | ||
9010204020613 | 1-200.00.011 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1300mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN400 Höhe 1300mm | STK | 1300 mm | 20 kg | 200 | 3 | 110/125/160/200 | 160/200 | MS-40.130.Y3.16.20 | ||
9010204007003 | 1-200.00.346 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 650mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 650mm | STK | 650 mm | 20 kg | 200 | 5 | 110/125/160/200 | 110/160 | MS-60.65.Y5.11.16 | ||
9010204007027 | 1-200.00.347 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 850mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 850mm | STK | 850 mm | 22 kg | 200 | 5 | 110/125/160/200 | 110/160 | MS-60.85.Y5.11.16 | ||
9010204007034 | 1-200.00.348 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 1050mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN600 Höhe 1050mm | STK | 1050 mm | 23 kg | 200 | 5 | 110/125/160/200 | 110/160 | MS-60.105.Y5.11.16 | ||
9010204008376 | 1-200.26.404 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1000mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1000mm | STK | 1000 mm | 24 kg | 200 | 5 | 110/160/200 | 160/200 | MS-80.100.Y5.16.20.U2 | ||
9010204008062 | 1-200.04.404 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1200mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1200mm | STK | 1200 mm | 34 kg | 200 | 5 | 110/160/200 | 160/200 | MS-80.120.Y5.16.20.U2 | ||
9010204008406 | 1-200.28.404 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1650mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1650mm | STK | 1650 mm | 45 kg | 200 | 5 | 110/160/200 | 160/200 | MS-80.165.Y5.16.20.U2 | ||
9010204008239 | 1-200.10.404 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1820mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 1820mm | STK | 1820 mm | 65 kg | 200 | 5 | 110/160/200 | 160/200 | MS-80.182.Y5.16.20.U2 | ||
9010204008246 | 1-200.12.404 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 2000mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN800 Höhe 2000mm | STK | 2000 mm | 104 kg | 200 | 5 | 110/160/200 | 160/200 | MS-80.200.Y5.16.20.U2 | ||
9010204007973 | 1-200.02.674 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm | STK | 1150 mm | 54 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 160/250 | MS-100.115.Y5.16.25.S.U2 | ||
9010204008116 | 1-200.04.674 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm | STK | 1400 mm | 61 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 160/250 | MS-100.140.Y5.16.25.S.U2 | ||
9010204008154 | 1-200.06.674 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm | STK | 1600 mm | 76 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 160/250 | MS-100.160.Y5.16.25.S.U2 | ||
9010204008208 | 1-200.08.674 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm | STK | 1900 mm | 91 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 160/250 | MS-100.190.Y5.16.25.S.U2 | ||
9010204007980 | 1-200.02.675 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1150mm | STK | 1150 mm | 54 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 200/250 | MS-100.115.Y5.20.25.S.U2 | ||
9010204008123 | 1-200.04.675 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1400mm | STK | 1400 mm | 61 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 200/250 | MS-100.140.Y5.20.25.S.U2 | ||
9010204008161 | 1-200.06.675 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1600mm | STK | 1600 mm | 76 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 200/250 | MS-100.160.Y5.20.25.S.U2 | ||
9010204008215 | 1-200.08.675 | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm | Abwasserkontrollschacht mit Gerinneboden DN1000 Höhe 1900mm | STK | 1900 mm | 91 kg | 200 | 5 | 160/200/250 | 200/250 | MS-100.190.Y5.20.25.S.U2 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr