Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• Schraubdübel für die Nutzungskat. A, B, C, E
• für die oberflächenbündige Montage
Dübellängen auf Anfrage: 60, 80, 320, 340, 360, 380, 400
* Bemessung mit 2 cm Altputz
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | STK/KRT | STK/PAL | Dämmstoffdicke mm Neubau/Altbau* | |
| 9004329282674 | 029566 | SchraubDübel HTR-P 100 | KRT | PAL | 48 | 100 mm | 100 | 4800 | 60/40 | |
| 9004329282681 | 029567 | SchraubDübel HTR-P 120 | KRT | PAL | 48 | 120 mm | 100 | 4800 | 80/60 | |
| 9004329282698 | 029568 | SchraubDübel HTR-P 140 | KRT | PAL | 48 | 140 mm | 100 | 4800 | 100/80 | |
| 9004329282704 | 029458 | SchraubDübel HTR-P 160 | KRT | PAL | 48 | 160 mm | 100 | 4800 | 120/100 | |
| 9004329282711 | 029459 | SchraubDübel HTR-P 180 | KRT | PAL | 48 | 180 mm | 100 | 4800 | 140/120 | |
| 9004329282728 | 029460 | SchraubDübel HTR-P 200 | KRT | PAL | 48 | 200 mm | 100 | 4800 | 160/140 | |
| 9004329282735 | 029461 | SchraubDübel HTR-P 220 | KRT | PAL | 48 | 220 mm | 50 | 2400 | 180/160 | |
| 9004329282742 | 029462 | SchraubDübel HTR-P 240 | KRT | PAL | 48 | 240 mm | 50 | 2400 | 200/180 | |
| 9004329282759 | 029463 | SchraubDübel HTR-P 260 | KRT | PAL | 48 | 260 mm | 50 | 2400 | 220/200 | |
| 9004329282766 | 029817 | SchraubDübel HTR-P 280 | KRT | PAL | 48 | 280 mm | 50 | 2400 | 240/220 | |
| 9004329282773 | 029763 | SchraubDübel HTR-P 300 | KRT | PAL | 48 | 300 mm | 50 | 2400 | 260/240 |
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr: 08:00 – 18:30 Uhr,
Sa: 08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr: 07:00 – 18:30 Uhr
Sa: 07:00 – 17:00 Uhr