Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gewicht kg/m | Baulänge m | DN/OD | Innen-Ø mm | Wanddicke mm | ||
| 9005555672109 | 250/1 | STR-KG-ROHR DN 250 | STK | 16 | 7,10 | 1 | 250 | 237,6 | 6,2 | ||
| 9005555672208 | 250/2 | STR-KG-ROHR DN 250 | STK | 16 | 7,10 | 2 | 250 | 237,6 | 6,2 | ||
| 9005555672406 | 250/5 | STR-KG-ROHR DN 250 | STK | 16 | 7,10 | 5 | 250 | 237,6 | 6,2 | ||
| 9005555672604 | 300/1 | STR-KG-ROHR DN 300 | STK | 9 | 11,00 | 1 | 315 | 299,6 | 7,7 | ||
| 9005555672703 | 300/2 | STR-KG-ROHR DN 300 | STK | 9 | 11,00 | 2 | 315 | 299,6 | 7,7 | ||
| 9005555672901 | 300/5 | STR-KG-ROHR DN 300 | STK | 9 | 11,00 | 5 | 315 | 299,6 | 7,7 | ||
| 9005555673106 | 400/1 | STR-KG-ROHR DN 400 | STK | 6 | 17,80 | 1 | 400 | 380,4 | 9,8 | ||
| 9005555673205 | 400/2 | STR-KG-ROHR DN 400 | STK | 6 | 17,80 | 2 | 400 | 380,4 | 9,8 | ||
| 9005555673403 | 400/5 | STR-KG-ROHR DN 400 | STK | 6 | 17,80 | 5 | 400 | 380,4 | 9,8 | ||
| 5997251144582 | 500/1 | STR-KG-ROHR DN 500 | STK | 4 | 27,90 | 1 | 500 | 475,4 | 12,3 | ||
| 5997251144599 | 500/2 | STR-KG-ROHR DN 500 | STK | 4 | 27,90 | 2 | 500 | 475,4 | 12,3 | ||
| 5997251144612 | 500/5 | STR-KG-ROHR DN 500 | STK | 4 | 27,90 | 5 | 500 | 475,4 | 12,3 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr