Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	Anwendungskennzeichen UD, für Erdverlegung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Grad | DN/OD | ||
| 5905485423700 | KGB100/15 | KG-Bogen | STK | 315 | 15° | 110 | ||
| 5905485456364 | KGB125/15 | KG-Bogen | STK | 200 | 15° | 125 | ||
| 5905485456388 | KGB150/15 | KG-Bogen | STK | 110 | 15° | 160 | ||
| 5905485421645 | KGB200/15 | KG-Bogen | STK | 57 | 15° | 200 | ||
| 5905485423694 | KGB100/30 | KG-Bogen | STK | 260 | 30° | 110 | ||
| 5905485456371 | KGB125/30 | KG-Bogen | STK | 190 | 30° | 125 | ||
| 9005555047730 | KGB150/30 | KG-Bogen | STK | 100 | 30° | 160 | ||
| 5905485421652 | KGB200/30 | KG-Bogen | STK | 50 | 30° | 200 | ||
| 5905485423625 | KGB100/45 | KG-Bogen | STK | 260 | 45° | 110 | ||
| 5905485423465 | KGB125/45 | KG-Bogen | STK | 180 | 45° | 125 | ||
| 5905485430562 | KGB150/45 | KG-Bogen | STK | 90 | 45° | 160 | ||
| 5905485423304 | KGB200/45 | KG-Bogen | STK | 48 | 45° | 200 | ||
| 9005555047716 | KGB100/67 | KG-Bogen | STK | 225 | 67° | 110 | ||
| 9005555047723 | KGB125/67 | KG-Bogen | STK | 150 | 67° | 125 | ||
| 9005555047747 | KGB150/67 | KG-Bogen | STK | 75 | 67° | 160 | ||
| 9005555030053 | KGB200/67 | KG-Bogen | STK | 40 | 67° | 200 | ||
| 5905485423397 | KGB100/87 | KG-Bogen | STK | 200 | 87° | 110 | ||
| 5905485421638 | KGB125/87 | KG-Bogen | STK | 140 | 87° | 125 | ||
| 9005555047754 | KGB150/87 | KG-Bogen | STK | 64 | 87° | 160 | ||
| 5905485423717 | KGB200/87 | KG-Bogen | STK | 35 | 87° | 200 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr