Baustoffkataloge
Hier dürfen wir dir die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Vlies, RVS 08.97.03 geprüft
 
			
			
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013
			Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013
 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | b | Gewicht g/m2 | Stärke mm | Zugfestigkeit kN/LFM längs | Zugfestigkeit kN/LFM quer | Zugfestigkeit kN/LFM diagonal | ||
| 9005555018877 | VLIES130/2/100 | RVS PP Vlies 130g 2x100m weiß | RLL | 26 | 100 m | 2 m | 130,00 | 1,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 9005555018884 | VLIES130/4/100 | RVS PP Vlies 130g 4x100m weiß | RLL | 26 | 100 m | 4 m | 130,00 | 1,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 9005555018891 | VLIES150/1/50 | PP Vlies 150g 1x50m weiß | RLL | 20 | 50 m | 1 m | 150,00 | 1,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
| 9005555018907 | VLIES150/2/100 | RVS PP Vlies 150g 2x100m weiß | RLL | 22 | 100 m | 2 m | 150,00 | 1,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
| 9005555018914 | VLIES150/4/100 | RVS PP Vlies 150g 4x100m weiß | RLL | 22 | 100 m | 4 m | 150,00 | 1,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
| 9005555018921 | VLIES170/2/100 | RVS PP Vlies 170g 2x100m weiß | RLL | 17 | 100 m | 2 m | 170,00 | 1,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| 9005555018938 | VLIES170/4/100 | RVS PP Vlies 170g 4x100m weiß | RLL | 17 | 100 m | 4 m | 170,00 | 1,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| 9005555018976 | VLIES210/2/100 | RVS PP Vlies 210g 2x100m weiß | RLL | 15 | 100 m | 2 m | 210,00 | 1,9 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | ||
| 9005555018983 | VLIES210/4/100 | RVS PP Vlies 210g 4x100m weiß | RLL | 15 | 100 m | 4 m | 210,00 | 1,9 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | ||
| 9005555018990 | VLIES250/3/100 | RVS PP Vlies 250g 3x100m weiß | RLL | 14 | 100 m | 3 m | 250,00 | 2,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
| 9005555019003 | VLIES250/4/100 | RVS PP Vlies 250g 4x100m weiß | RLL | 14 | 100 m | 4 m | 250,00 | 2,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
| 9005555019010 | VLIES250/6/100 | RVS PP Vlies 250g 6x100m weiß | RLL | 14 | 100 m | 6 m | 250,00 | 2,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
| 9005555019027 | VLIES290/3/100 | RVS PP Vlies 290g 3x100m weiß | RLL | 12 | 100 m | 3 m | 290,00 | 2,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
| 9005555019034 | VLIES290/4/100 | RVS PP Vlies 290g 4x100m weiß | RLL | 12 | 100 m | 4 m | 290,00 | 2,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
| 9005555019423 | VLIES290/6/100 | RVS PP Vlies 290g 6x100m weiß | RLL | 12 | 100 m | 6 m | 290,00 | 2,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
| 9005555019058 | VLIES320/3/100 | RVS PP Vlies 320g 3x100m weiß | RLL | 12 | 100 m | 3 m | 320,00 | 2,6 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
| 9005555019065 | VLIES320/4/100 | RVS PP Vlies 320g 4x100m weiß | RLL | 12 | 100 m | 4 m | 320,00 | 2,6 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
| 9005555019072 | VLIES320/6/100 | RVS PP Vlies 320g 6x100m weiß | RLL | 12 | 100 m | 6 m | 320,00 | 2,6 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 
Adresse
Fetter Baumarkt GmbH
Laaer Straße Parzelle 252
2100 Korneuburg
Öffnungszeiten
Baumarkt
Mo - Fr:  08:00 – 18:30 Uhr,
Sa:  08:00 – 17:00 Uhr
Baustoffe:
Mo - Fr:  07:00 – 18:30 Uhr 
Sa:  07:00 – 17:00 Uhr